Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | BOWMAN | 290 | ERIC REED | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | TOPPS GOLD | 433 | TOM SCHMIDT | COLORADO ROCKIES | 3.00 | 3.00 | |
1966 | TOPPS | 407 | JOHN KENNEDY | LOS ANGELES DODGERS | 8.00 | 8.00 | |
1996 | TOPPS | 432 | MIKE FIGGA | NEW YORK YANKEES | 7.00 | 7.00 | |
1980 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | KARL PAGEL | CHICAGO CUBS | 2.00 | 2.00 | |
2002 | BOWMAN | 222 | BRIAN C. ROGERS | NEW YORK YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1991 | UPPER DECK | 62 | TIM COSTO | CLEVELAND INDIANS | 4.00 | 4.00 | |
1986 | DONRUSS | 114 | DAVID GREEN | SAN FRANCISCO GIANTS | 12.00 | 12.00 | |
1989 | FLEER | 487 | JOHNNY RAY | CALIFORNIA ANGELS | 3.00 | 3.00 | |
2008 | AAA MINOR LGUE | 511 | CHRIS PEREZ | MNR LEG - CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
1982 | TOPPS | 534 | DAVE MCKAY | OAKLAND A'S | 2.00 | 2.00 | |
1982 | TOPPS | 360 | LEN BARKER | CLEVELAND INDIANS | 15.00 | 15.00 | |
1990 | UPPER DECK | 145 | ODDIBE MCDOWELL | ATLANTA BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
1984 | FLEER UPDATE | 20 | JOHN BUTCHER | MINNESOTA TWINS | 12.00 | 12.00 | |
2003 | UD - PROS PREM | 59 | ROBBIE WOOLEY | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
1985 | FLEER | 481 | MARVELL WYNNE | PITTSBURGH PIRATES | 8.00 | 8.00 | |
1982 | FLEER | 533 | LEE MAZZILLI | NEW YORK METS | 29.00 | 29.00 | |
2006 | AA MINOR LEAGUE | 451 | MATT YEATMAN | MNR LEG - BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
1980 | TOPPS | 668 | LENN SAKATA | MILWAUKEE BREWERS | 6.00 | 6.00 | |
2008 | TRI.PROJECTIONS | 207 | VAN POPE | MNR LEG - ATL BRAVES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | PROCARD | 13 | GARY HAUGHT | MNR LEG - OAKLAND A'S | 2.00 | 2.00 | |
2012 | BOWMAN CHROME | 75 | DILLON MAPLES | CHICAGO CUBS | 5.00 | 5.00 | |
Total: | 130.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |