Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | TOPPS | 456 | JOHN WERHAS | LOS ANGELES DODGERS | 21.00 | 21.00 | |
1981 | TOPPS | 713 | BILL NORTH | SAN FRANCISCO GIANTS | 21.00 | 21.00 | |
1971 | TOPPS | 612 | LOU CAMILLI TED FORD |
CLEVELAND INDIANS CLEVELAND INDIANS |
79.00 | 79.00 | |
1980 | TOPPS | 363 | WAYNE GROSS | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
1985 | DONRUSS | 491 | SCOTTIE EARL | DETROIT TIGERS | 9.00 | 9.00 | |
2016 | TOPPS ARCHIVE | 118 | BILL MAZEROSKI | PITTSBURGH PIRATES | 25.00 | 25.00 | |
2021 | TOPPS TRADED | 277 | TAYLOR TRAMMELL | SEATTLE MARINERS | 10.00 | 10.00 | |
2009 | BOWMAN | 195 | ANDREW CARPENTER | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
2002 | UD 40 MAN | 191 | ALLAN SIMPSON | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 169.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |