Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | UPPER DECK | 533 | ERIC ANTHONY | HOUSTON ASTROS | 7.00 | 7.00 | |
1986 | TOPPS | 349 | MARK CLEAR | BOSTON RED SOX | 12.00 | 12.00 | |
1979 | SHOE BOX HEROES | 0 | PEDRO HERNANDEZ | TORONTO BLUE JAYS | 95.00 | 95.00 | |
1983 | DONRUSS | 127 | BRUCE BOCHTE | SEATTLE MARINERS | 2.00 | 2.00 | |
1980 | TOPPS | 597 | TOM POQUETTE | BOSTON RED SOX | 5.00 | 5.00 | |
1990 | UPPER DECK | 752 | ERIC GUNDERSON | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1983 | TOPPS | 564 | SID MONGE | PHILADELPHIA PHILLIES | 6.00 | 6.00 | |
1994 | PINACLE | 210 | DAVE NILSSON | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
2006 | TOPPS 52 ROOKIE | 7 | PAT NESHEK | MINNESOTA TWINS | 3.00 | 3.00 | |
1981 | DONRUSS | 220 | WILLIE AIKENS | KANSAS CITY ROYALS | 12.00 | 12.00 | |
2010 | TOPPS PRO DEBUT | 16 | ROBBIE WEINHARDT | MNR LEG - TIGERS | 3.00 | 3.00 | |
1976 | TOPPS | 61 | RON LEFLORE | DETROIT TIGERS | 8.00 | 8.00 | |
2003 | UD 40 MAN | 264 | SHANE HALTER | DETROIT TIGERS | 10.00 | 10.00 | |
2006 | AAA MINOR LGUE | 19 | ROBERT E. SMITH | MNR LEG - WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1990 | PACIFIC LEGEND | 40 | RICK MONDAY | OAKLAND A'S | 16.00 | 16.00 | |
1974 | TOPPS | 309 | DAVE W. ROBERTS | SAN DIEGO PADRES | 9.00 | 9.00 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 358 | SCOTT CHIASSON | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
2008 | AAA MINOR LGUE | 491 | MIKE J. GRIFFIN | MNR LEG - REDS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 194.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |