Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | UPPER DECK | 288 | LEE SMITH | CALIFORNIA ANGELS | 15.00 | 15.00 | |
1966 | TOPPS | 408 | LEE THOMAS | ATLANTA BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
1997 | SCORE | 409 | BILLY ASHLEY | LOS ANGELES DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
2000 | A MINOR LEAGUE | 0 | OCTAVIO MARTINEZ | MNR LEG - ORIOLES | 3.00 | 3.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 234 | CLINT HARTUNG | NEW YORK GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
1970 | TOPPS | 444 | BILLY FARMER JOHN MATIAS |
CHICAGO WHITE SOX CHICAGO WHITE SOX |
65.00 | 65.00 | |
1994 | CLASSIC | 0 | JOHN WASDIN | MNR LEG - OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
2016 | BOWMAN PROSPECT | 6 | TOUKI TOUSSAINT | ATLANTA BRAVES | 6.00 | 6.00 | |
1984 | TOPPS | 741 | WAYNE GROSS | OAKLAND A'S | 3.00 | 3.00 | |
2012 | TOPPS | 534 | HECTOR GOMEZ | COLORADO ROCKIES | 3.00 | 3.00 | |
1971 | TOPPS | 583 | RON COOK | HOUSTON ASTROS | 7.00 | 7.00 | |
2008 | GOUDY | 151 | BILL MAZEROSKI | PITTSBURGH PIRATES | 25.00 | 25.00 | |
2004 | UPPER DECK | 211 | ANDY FOX | FLORIDA MARLINS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 139.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |