Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | BOWMAN | 255 | ANDY MARTE | ATLANTA BRAVES | 3.50 | 3.50 | |
2009 | TOPPS HERITAGE | 20 | MATT CAPPS | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1999 | AAA MINOR LGUE | 5 | HARRY BERRIOS | MINOR LEAGUES | 5.00 | 5.00 | |
1987 | FLEER | 565 | DAVE GUMPERT | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | UPPER DECK | 260 | SCOTT TERRY | ST. LOUIS CARDINALS | 0.75 | 0.75 | |
2008 | AA MINOR LEAGUE | 325 | GERALDO VALENTIN | MNR LEG - ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
2008 | AA MINOR LEAGUE | 32 | ANDREW CARPENTER | MNR LEG - PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1969 | TOPPS | 77 | RON PERRANOSKI | MINNESOTA TWINS | 12.00 | 12.00 | |
1977 | TOPPS | 490 | BILL ALMON MICKEY KLUTTS TOMMY MCMILLAN MARK D. WAGNER |
SAN DIEGO PADRES NEW YORK YANKEES SEATTLE MARINERS DETROIT TIGERS |
29.95 | 29.95 | |
1969 | TOPPS | 585 | RON SWOBODA | NEW YORK METS | 17.00 | 17.00 | |
1984 | DONRUSS | 178 | JIM SUNDBERG | TEXAS RANGERS | 4.00 | 4.00 | |
1982 | TOPPS | 563 | ROSS BAUMGARTEN | CHICAGO WHITE SOX | 1.50 | 1.50 | |
2003 | LEAF | 91 | CHRIS SNELLING | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 200 | DAVID CONE | NEW YORK METS | 12.00 | 12.00 | |
1991 | FLEER PROCARD | 590 | CURT HASLER | MNR LEG - WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1990 | FLEER | 197 | BLAINE BEATTY | NEW YORK METS | 2.00 | 2.00 | |
1983 | TOPPS | 438 | DAVE LAPOINT | ST. LOUIS CARDINALS | 1.50 | 1.50 | |
1969 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | RED ADAMS | LOS ANGELES DODGERS | 12.95 | 12.95 | |
2007 | AAA MINOR LGUE | 647 | JOSH ANDERSON | MNR LEG - ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
1970 | TOPPS | 672 | LEON MCFADDEN | HOUSTON ASTROS | 120.00 | 120.00 | |
1985 | TOPPS TRADED | 57 | JAY HOWELL | OAKLAND A'S | 2.00 | 2.00 | |
1981 | FLEER | 502 | GARY LUCAS | SAN DIEGO PADRES | 1.00 | 1.00 | |
2001 | BOWMAN DFT PICK | 27 | JACK TASCHNER | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
2006 | FLEER | 275 | MATT CAPPS | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1987 | FLEER UPDATE | 24 | ANDRE DAWSON | CHICAGO CUBS | 12.00 | 12.00 | |
Total: | 245.90 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |