Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FLEER | 406 | JASON DAVIS | CLEVELAND INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | BOWMAN | 367 | KEVIN APPIER | KANSAS CITY ROYALS | 24.00 | 24.00 | |
2007 | BOWMAN CHROME | 008 | DARIN MASTROIANNI | TORONTO BLUE JAYS | 2.00 | 2.00 | |
1989 | FLEER | 414 | RON TINGLEY | CLEVELAND INDIANS | 2.00 | 2.00 | |
1987 | TOPPS | 236 | TOMMY JOHN | NEW YORK YANKEES | 14.00 | 14.00 | |
1993 | BOWMAN | 488 | DAN CHOLOWSKY | ST. LOUIS CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
1952 | REPRINT | 6 | GRADY HATTON | CINCINNATI REDS | 6.00 | 6.00 | |
1995 | ULTRA FLEER | 364 | BRIAN DORSETT | CINCINNATI REDS | 0.75 | 0.75 | |
1998 | UD-SP PROSPECTS | 44 | DANNY PEOPLES | CLEVELAND INDIANS | 0.75 | 0.75 | |
1997 | SCORE | 217 | CURTIS PRIDE | DETROIT TIGERS | 3.00 | 3.00 | |
1993 | MISCELLANEOUS | 0 | WILLIE STARGELL | PITTSBURGH PIRATES | 25.00 | 25.00 | |
1994 | SIGNATURE ROOK | 85 | JOHN SCHROEDER | MNR LEG - TWINS | 3.00 | 3.00 | |
1994 | STADIUM CLUB | 9 | DENNY HOCKING | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1989 | DONRUSS | 573 | BILL LONG | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
2003 | TOPPS HERITAGE | 143 | ART HOWE | NEW YORK METS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 85.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |