Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | UPPER DECK - SP | 271 | BRIAN HALL | TORONTO BLUE JAYS | 6.00 | 6.00 | |
1993 | LEAF | 204 | BOBBY WITT SR | TEXAS RANGERS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | DONRUSS | 671 | RYAN BOWEN | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | BOWMAN | 78 | JOSH TOWERS | BALTIMORE ORIOLES | 0.75 | 0.75 | |
1966 | TOPPS | 281 | BRUCE HOWARD | CHICAGO WHITE SOX | 3.00 | 3.00 | |
1982 | DONRUSS | 618 | RICKEY KEETON | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
2002 | TOPPS TOTAL | 82 | CLINT NAGEOTTE | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
2004 | AAA MINOR LGUE | 365 | ADRIAN GARRETT | MNR LEG - REDS | 0.75 | 0.75 | |
1970 | TOPPS | 444 | BILLY FARMER | CHICAGO WHITE SOX | 17.00 | 17.00 | |
1977 | O-PEE-CHEE | 152 | RICHIE ZISK | CHICAGO WHITE SOX | 49.00 | 49.00 | |
1981 | TOPPS | 697 | RICK WAITS | CLEVELAND INDIANS | 2.00 | 2.00 | |
1984 | FLEER | 366 | DAVE BERGMAN | SAN FRANCISCO GIANTS | 6.00 | 6.00 | |
1989 | DONRUSS | 283 | PAUL KILGUS | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1996 | FLEER UPDATE | 163 | DAVID DOSTER | PHILADELPHIA PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | BOWMAN | 205 | JAMIE TAYLOR | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1988 | TOPPS TRADED | 23 | JIM CAMPANIS JR | USA TEAM USA | 3.00 | 3.00 | |
1993 | ULTRA FLEER | 223 | JESSE OROSCO | MILWAUKEE BREWERS | 7.00 | 7.00 | |
2002 | TOPPS TOTAL | 203 | TJ TUCKER | MONTREAL EXPOS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 107.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |