Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | PACIFIC | 495 | DAMIAN ROLLS | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 0.75 | 0.75 | |
1999 | TOPPS | 219 | ANDY BROWN CHOO FREEMAN |
NEW YORK YANKEES COLORADO ROCKIES |
9.00 | 9.00 | |
1999 | AA MINOR LEAGUE | 21B | NATE TEBBS | MNR LEG - RED SOX | 3.00 | 3.00 | |
2002 | TOPPS TRADED | 115 | RENE REYES | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1961 | POST | 180 | HAL R. SMITH | ST. LOUIS CARDINALS | 11.00 | 11.00 | |
1989 | UPPER DECK | 240 | LANCE PARRISH | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1994 | SCORE GOLD | 110 | DANTE BICHETTE SR | COLORADO ROCKIES | 9.00 | 9.00 | |
1998 | BOWMAN | 321 | DAMIAN SAPP | BOSTON RED SOX | 0.75 | 0.75 | |
1992 | BOWMAN | 145 | LUIS EM. GONZALEZ | HOUSTON ASTROS | 5.00 | 5.00 | |
1999 | UPPER DECK - SP | 100 | DANNY PEOPLES | MNR LEG - INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | CLASSIC BEST | 010 | LINTY INGRAM | MNR LEG - PADRES | 4.00 | 4.00 | |
1989 | FLEER | 576 | MIKE MADDUX | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
1994 | FLEER | 183 | MATT MIESKE | MILWAUKEE BREWERS | 0.75 | 0.75 | |
1994 | PROCARD | 856 | KEVIN FAIRCLOTH | MNR LEG - LA DODGERS | 2.00 | 2.00 | |
1998 | BOWMAN | 430 | PABLO OZUNA | ST. LOUIS CARDINALS | 0.75 | 0.75 | |
1996 | OLD JUDGE (SR) | 6 | SCOTT BULLETT | MNR LEG - CUBS | 0.75 | 0.75 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 846 | JOAQUIN BENOIT | TEXAS RANGERS | 1.00 | 1.00 | |
1972 | TOPPS | 198 | BOB O'BRIEN | LOS ANGELES DODGERS | 12.00 | 12.00 | |
2015 | BOWMAN DFT PICK | 104 | JACOB GATEWOOD | MILWAUKEE BREWERS | 5.00 | 5.00 | |
1992 | UPPER DECK | 219 | LUIS AQUINO | KANSAS CITY ROYALS | 38.00 | 38.00 | |
1989 | PROCARD | 564 | RICH MONTELEONE | MNR LEG - CAL ANGELS | 0.75 | 0.75 | |
1949 | BOWMAN REPRINT | 20 | GENE HERMANSKI | BROOKLYN DODGERS | 4.00 | 4.00 | |
1993 | BOWMAN | 52 | TRIPP CROMER | ST. LOUIS CARDINALS | 0.75 | 0.75 | |
2022 | TOPPS HERITAGE | 381 | JAKE BURGER | CHICAGO WHITE SOX | 10.00 | 10.00 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 636 | CHRIS WIDGER | NEW YORK YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | BOWMAN | 568 | MIKE WILLIAMS | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
1995 | PACIFIC | 143 | STEVE REED | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1989 | DONRUSS | 618 | JACK SAVAGE | NEW YORK METS | 1.50 | 1.50 | |
1993 | TED WILLIAMS | 119 | MARGE WENZELL | 8.00 | 8.00 | ||
1994 | TOPPS | 785 | BROOK FORDYCE | NEW YORK METS | 1.00 | 1.00 | |
1998 | A MINOR LEAGUE | 56 | MATT BORNYK | MNR LEG - LA DODGERS | 2.00 | 2.00 | |
1995 | BOWMAN | 117 | RICH AUDE | PITTSBURGH PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
1989 | TOPPS TRADED | 116 | KENT TEKULVE | CINCINNATI REDS | 7.00 | 7.00 | |
1988 | FLEER | 003 | JUAN BERENGUER | MINNESOTA TWINS | 6.00 | 6.00 | |
1993 | TOPPS TRADED | 41 | TERRY HARVEY | USA TEAM USA | 2.00 | 2.00 | |
1954 | ARCHIVE GOLD | 84 | DICK COLE | PITTSBURGH PIRATES | 5.00 | 5.00 | |
1957 | TOPPS | 126 | BOB WIESLER | WASHINGTON SENATORS | 10.00 | 10.00 | |
2001 | A MINOR LEAGUE | 0 | DON MONEY | MNR LEG - BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 176.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |