Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | TOPPS | 619 | BILL SPIERS | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
2001 | TOPPS ARCHIVE | 103 | DOM DIMAGGIO | BOSTON RED SOX | 25.00 | 25.00 | |
2017 | TOPPS HER MINOR | 159 | SANDY ALCANTARA | MNR LEG - CARDINALS | 7.00 | 7.00 | |
1977 | TOPPS | 629 | BOBBY VALENTINE | SAN DIEGO PADRES | 8.00 | 8.00 | |
2001 | PACIFIC | 338 | TODD RITCHIE | PITTSBURGH PIRATES | 2.00 | 2.00 | |
1995 | FLAIR | 212 | WILLIAM VANLANDINGHAM | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1977 | TOPPS | 626 | AL BUMBRY | BALTIMORE ORIOLES | 2.00 | 2.00 | |
2002 | TOPPS TRADED | 264 | GERALD SMILEY | TEXAS RANGERS | 4.00 | 4.00 | |
1970 | TOPPS | 693 | BOB W. JOHNSON | OAKLAND A'S | 12.00 | 12.00 | |
2005 | TOPPS TOTAL | 744 | HEATH TOTTEN | LOS ANGELES DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1998 | FLEER | 506 | JESUS P. SANCHEZ | FLORIDA MARLINS | 0.75 | 0.75 | |
1995 | STADIUM CLUB | 380 | JIM LINDEMAN | NEW YORK METS | 1.00 | 1.00 | |
2000 | FLEER UPDATE | 129 | RONDELL WHITE | CHICAGO CUBS | 2.00 | 2.00 | |
2000 | PACIFIC | 170 | ANTONIO ALFONSECA | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1991 | UPPER DECK | 54 | STEVE KARSAY | TORONTO BLUE JAYS | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 69.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |