Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | PACIFIC | 495 | DAMIAN ROLLS | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 0.75 | 0.75 | |
1999 | TOPPS | 219 | ANDY BROWN CHOO FREEMAN |
NEW YORK YANKEES COLORADO ROCKIES |
9.00 | 9.00 | |
1999 | AA MINOR LEAGUE | 21B | NATE TEBBS | MNR LEG - RED SOX | 3.00 | 3.00 | |
2002 | TOPPS TRADED | 115 | RENE REYES | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1961 | POST | 180 | HAL R. SMITH | ST. LOUIS CARDINALS | 11.00 | 11.00 | |
1989 | UPPER DECK | 240 | LANCE PARRISH | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1994 | SCORE GOLD | 110 | DANTE BICHETTE SR | COLORADO ROCKIES | 9.00 | 9.00 | |
1998 | BOWMAN | 321 | DAMIAN SAPP | BOSTON RED SOX | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 39.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |