Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ULTRA-FLR UPDT | 116 | KELLY DOWNS | SAN FRANCISCO GIANTS | 7.00 | 7.00 | |
1990 | SCORE | 303 | GREG BRILEY | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
2016 | BOWMAN DFT PICK | 124 | ANTONIO SENZATELA | COLORADO ROCKIES | 12.00 | 12.00 | |
2005 | BOWMAN DFT PICK | 71 | KRIS HARVEY | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1996 | BOWMAN | 207 | TERRY ADAMS | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | TOPPS HERITAGE | 47 | ISMAEL VALDES | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | TOPPS ARCHIVE | 97 | WILLIE HORTON | DETROIT TIGERS | 12.00 | 12.00 | |
1994 | TOPPS GOLD | 558 | TOM LAMPKIN | MILWAUKEE BREWERS | 6.00 | 6.00 | |
2005 | TOPPS | 592 | JOLBERT CABRERA | SEATTLE MARINERS | 17.00 | 17.00 | |
1971 | TOPPS | 67 | CLYDE WRIGHT DIEGO SEGUI JIM PALMER |
CALIFORNIA ANGELS OAKLAND A'S BALTIMORE ORIOLES |
74.00 | 74.00 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 790 | JOSH WILSON | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
2006 | TOPPS TRADED | 98 | RYAN SHEALY | KANSAS CITY ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
1994 | FLEER | 230 | PAUL GIBSON | NEW YORK YANKEES | 8.00 | 8.00 | |
1996 | BOWMAN | 252 | BEN PETRICK | COLORADO ROCKIES | 1.50 | 1.50 | |
Total: | 143.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |