Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | TOPPS | 35 | JOSE GUZMAN | CHICAGO CUBS | 6.00 | 6.00 | |
2015 | BOWMAN | 6 | BRAD ZIEGLER | ARIZONA DMNDBACKS | 5.00 | 5.00 | |
1993 | STADIUM CLUB | 625 | TOM BRUNANSKY | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
1970 | TOPPS | 245 | LEO CARDENAS | MINNESOTA TWINS | 11.00 | 11.00 | |
1996 | BEST CARDS | 081 | BRAD FULLMER | MINOR LEAGUES | 0.75 | 0.75 | |
2000 | TOPPS | 325 | KIRK RUETER | SAN FRANCISCO GIANTS | 8.00 | 8.00 | |
1971 | TOPPS | 494 | RICK KESTER | ATLANTA BRAVES | 7.00 | 7.00 | |
2001 | ULTRA FLEER | 246 | LORENZO BARCELO | CHICAGO WHITE SOX | 5.00 | 5.00 | |
1996 | BOWMAN | 188 | MIKE J. BELL | TEXAS RANGERS | 5.00 | 5.00 | |
1994 | BOWMAN | 317 | GABBY MARTINEZ | MILWAUKEE BREWERS | 4.00 | 4.00 | |
1994 | CLASSIC | 024 | DAVID STEED | MNR LEG - LA DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | LEAF | 193 | DENNIS COOK | CLEVELAND INDIANS | 12.00 | 12.00 | |
2015 | BOWMAN | 59 | GREGOR BLANCO | SAN FRANCISCO GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
1958 | TOPPS | 8 | EDDIE KASKO | ST. LOUIS CARDINALS | 10.00 | 10.00 | |
2004 | TOPPS | 36 | CRAIG A. WILSON | PITTSBURGH PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
1994 | UPPER DECK | 88 | RUBEN SANTANA | SEATTLE MARINERS | 3.00 | 3.00 | |
1960 | TOPPS | 405 | BOBBY RICHARDSON | NEW YORK YANKEES | 24.00 | 24.00 | |
1991 | O-PEE-CHEE PREM | 119 | WADE TAYLOR | NEW YORK YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | LEAF | 194 | BILL SWIFT | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1961 | SHOE BOX HEROES | 0 | DAN ARDELL | LOS ANGELES ANGELS | 25.00 | 25.00 | |
2001 | PACIFIC | 499 | LEONCIO ESTRELLA | TORONTO BLUE JAYS | 1.00 | 1.00 | |
1944 | DODGERS TARGET | 410 | CLYDE KING | LOS ANGELES DODGERS | 7.00 | 7.00 | |
1943 | 4X6 B/W PHOTO | 0 | CHRIS HAUGHEY | BROOKLYN DODGERS | 17.95 | 17.95 | |
1990 | LEAF | 92 | RANDY MILLIGAN | BALTIMORE ORIOLES | 12.00 | 12.00 | |
1989 | SCORE | 612 | MATT D. WILLIAMS | SAN FRANCISCO GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
2015 | BOWMAN DFT PICK | 125 | KA'AI TOM | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
1995 | FLEER | 81 | MIKE STANLEY | NEW YORK YANKEES | 0.75 | 0.75 | |
1999 | BEST CARDS | 5D | MATT BORNE | MNR LEG - WHITE SOX | 4.00 | 4.00 | |
1995 | AAGPBL-WOB | 33 | DELORES BRUMFIELD | 7.00 | 7.00 | ||
Total: | 195.20 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |