Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | PINACLE | 227 | DAMION EASLEY | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
2000 | PACIFIC | 153 | DAVE VERES | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1988 | FLEER | 535 | MARTY CLARY | ATLANTA BRAVES | 10.00 | 10.00 | |
1964 | TOPPS | 344 | PHIL LINZ | NEW YORK YANKEES | 8.00 | 8.00 | |
2002 | BOWMAN HERITAGE | 231 | CHAD QUALLS | HOUSTON ASTROS | 1.50 | 1.50 | |
1992 | STADIUM CLUB | 708 | GARY SCOTT | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | UD 40 MAN | 936 | SEAN LOWE | PITTSBURGH PIRATES | 5.00 | 5.00 | |
1996 | UD-COLL CHOICE | 718 | STEVE SCARSONE | SAN FRANCISCO GIANTS | 0.75 | 0.75 | |
1993 | UPPER DECK | 141 | DAVE FLEMING | SEATTLE MARINERS | 0.75 | 0.75 | |
2019 | TOPPS HERITAGE | 692 | NICK ANDERSON | FLORIDA MARLINS | 5.00 | 5.00 | |
1961 | TOPPS | 124 | JC MARTIN | CHICAGO WHITE SOX | 5.00 | 5.00 | |
1989 | THE STAR CO. | 96 | ROYAL CLAYTON | MNR LEG - YANKEES | 0.75 | 0.75 | |
1994 | UD-TOP PROSPECT | 7 | TERRELL WADE | ATLANTA BRAVES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | FLEER | 189 | DAMION EASLEY | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
1998 | BOWMAN | 219 | JASON STANDRIDGE | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1960 | FLEER | 59 | BURLEIGH GRIMES | ST. LOUIS CARDINALS | 110.00 | 110.00 | |
2002 | ULTRA FLEER | 159 | FERNANDO VINA | ST. LOUIS CARDINALS | 2.00 | 2.00 | |
1993 | TOPPS TRADED | 34 | PAT CLOUGHERTY | USA TEAM USA | 4.00 | 4.00 | |
2005 | BOWMAN HERITAGE | 168 | MOISES ALOU | SAN FRANCISCO GIANTS | 9.00 | 9.00 | |
2012 | TOPPS HERITAGE | 270 | NATE SCHIERHOLTZ | SAN FRANCISCO GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
2015 | TOPPS HER MINOR | 17 | JACOB DAHLSTRAND | MNR LEG - RED SOX | 5.00 | 5.00 | |
1996 | PACIFIC | 95 | SHANE REYNOLDS | HOUSTON ASTROS | 0.75 | 0.75 | |
1998 | STADIUM CLUB | 52 | FERNANDO VINA | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
1995 | DONRUSS | 313 | SCOTT SERVAIS | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
1997 | TOPPS | 200 | DAMIAN MOSS | ATLANTA BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
2000 | UPPER DECK | 79 | BOBBY HOWRY | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1994 | PROCARD | 612 | SHANE MOSES | MNR LEG - BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1999 | FLEER | 492 | SCOTT SERVAIS | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 190.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |