Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | TOPPS | 308 | AL DOWNING | NEW YORK YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 169 | SID HUDSON | WASHINGTON SENATORS | 4.00 | 4.00 | |
1990 | BOWMAN | 395 | GREG BROCK | MILWAUKEE BREWERS | 5.00 | 5.00 | |
1964 | TOPPS | 74 | TOM BUTTERS | PITTSBURGH PIRATES | 10.00 | 10.00 | |
2015 | TOPPS HER MINOR | 120 | LUKE JACKSON | MNR LEG - RANGERS | 8.00 | 8.00 | |
1974 | TOPPS | 221 | AL MONCHAK | CHICAGO WHITE SOX | 7.00 | 7.00 | |
1991 | LINE DRIVE | 648 | DON WAKAMATSU | MNR LEG - WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
1970 | TOPPS | 667 | BOB MEYER | SEATTLE PILOTS | 27.00 | 27.00 | |
1990 | DONRUSS | 31 | KENT MERCKER | ATLANTA BRAVES | 8.00 | 8.00 | |
2015 | TOPPS TRADED | 3 | TYLER WILSON | BALTIMORE ORIOLES | 7.00 | 7.00 | |
1976 | SSPC | 565 | DAVE GIUSTI | PITTSBURGH PIRATES | 2.50 | 2.50 | |
2008 | UPPER DECK | 689 | REED JOHNSON | TORONTO BLUE JAYS | 3.00 | 3.00 | |
1985 | FLEER | 382 | GERMAN RIVERA | LOS ANGELES DODGERS | 9.00 | 9.00 | |
1985 | TOPPS | 253 | SID BREAM | LOS ANGELES DODGERS | 5.00 | 5.00 | |
1996 | FLEER | 48 | TODD GREENE | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
1983 | FLEER | 371 | LUIS SALAZAR | SAN DIEGO PADRES | 6.00 | 6.00 | |
1990 | THE STAR CO. | 20 | DAVE TURGEON | MNR LEG - YANKEES | 2.00 | 2.00 | |
1985 | FLEER | 616 | RANDY LERCH | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.50 | 1.50 | |
1994 | FLAIR | 194 | KIRK RUETER | MONTREAL EXPOS | 6.00 | 6.00 | |
2005 | TOPPS TRADED | 270 | SHAUN MARCUM | TORONTO BLUE JAYS | 1.00 | 1.00 | |
2010 | UPPER DECK | 182 | OMAR QUINTANILLA | COLORADO ROCKIES | 5.00 | 5.00 | |
2015 | TOPPS PRO DEBUT | 156 | GABRIEL GUERRERO | MNR LEG - MARINERS | 5.00 | 5.00 | |
1988 | DONRUSS | 477 | CARL NICHOLS | BALTIMORE ORIOLES | 7.00 | 7.00 | |
1973 | TOPPS | 266 | MIKE LUM | ATLANTA BRAVES | 17.00 | 17.00 | |
1985 | DONRUSS | 356 | GARRY TEMPLETON | SAN DIEGO PADRES | 15.00 | 15.00 | |
1986 | TOPPS | 97 | GARY GAETTI | MINNESOTA TWINS | 9.00 | 9.00 | |
2009 | BOWMAN PROSPECT | 21 | KYEONG KANG | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 2.00 | 2.00 | |
1948 | BOWMAN REPRINT | 41 | REX BARNEY | BROOKLYN DODGERS | 40.00 | 40.00 | |
2003 | BOWMAN DFT PICK | 44 | JAKE STEVENS | ATLANTA BRAVES | 1.00 | 1.00 | |
2004 | BOWMAN | 292 | JASON HIRSH | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
1961 | TOPPS | 325 | WALLY MOON | LOS ANGELES DODGERS | 17.00 | 17.00 | |
1989 | UPPER DECK | 28 | MIKE SCHOOLER | SEATTLE MARINERS | 2.00 | 2.00 | |
1992 | SCORE | 723 | NEAL HEATON | PITTSBURGH PIRATES | 8.00 | 8.00 | |
1977 | TOPPS | 588 | DAVE MOATES | TEXAS RANGERS | 2.50 | 2.50 | |
1995 | AAGPBL-WOB | 288 | ANNABELLE LEE | 8.00 | 8.00 | ||
1994 | FLEER EXCEL | 157 | ANDRE KING | MNR LEG - ATL BRAVES | 1.00 | 1.00 | |
2008 | TRI.PROJECTIONS | 11 | YAMAICO NAVARRO | MNR LEG - RED SOX | 4.00 | 4.00 | |
1960 | TOPPS | 13 | WALLY POST | PHILADELPHIA PHILLIES | 70.00 | 70.00 | |
1978 | TOPPS | 56 | RANDY JONES | SAN DIEGO PADRES | 8.00 | 8.00 | |
1983 | FLEER | 56 | STORM DAVIS | BALTIMORE ORIOLES | 3.00 | 3.00 | |
1998 | FLEER UPDATE | 60 | MIKE JERZEMBECK | NEW YORK YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1985 | DONRUSS | 173 | DON BAYLOR | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
1952 | REPRINT | 247 | RANDY GUMPERT | BOSTON RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
1992 | PINACLE | 212 | JAIME NAVARRO | MILWAUKEE BREWERS | 0.75 | 0.75 | |
1979 | TOPPS | 726 | JOE STRAIN GREG JOHNSTON JOHN F. TAMARGO |
SAN FRANCISCO GIANTS SAN FRANCISCO GIANTS SAN FRANCISCO GIANTS |
59.00 | 59.00 | |
1994 | BOWMAN | 282 | NEIFI PEREZ | COLORADO ROCKIES | 2.00 | 2.00 | |
1972 | TOPPS | 787 | RON REED | ATLANTA BRAVES | 21.00 | 21.00 | |
1994 | LEAF | 377 | DOUG JONES | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
Total: | 451.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |