Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | TOPPS HERITAGE | 98 | WOODY WILLIAMS | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1992 | UD-TOP PROSPECT | 7 | DEREK WALLACE | MNR LEG - CUBS | 3.00 | 3.00 | |
1991 | BOWMAN | 612 | ZAKARY SHINALL | LOS ANGELES DODGERS | 8.00 | 8.00 | |
1996 | FLEER | 387 | CHRIS HAMMOND | FLORIDA MARLINS | 7.00 | 7.00 | |
1992 | SCORE | 74 | TODD STOTTLEMYRE | TORONTO BLUE JAYS | 8.00 | 8.00 | |
2003 | BOWMAN | 40 | ALEXIS SANCHEZ | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
2014 | BOWMAN PROSPECT | 41 | GUS SCHLOSSER | ATLANTA BRAVES | 3.00 | 3.00 | |
1980 | TOPPS | 509 | ED GLYNN | NEW YORK METS | 15.00 | 15.00 | |
1978 | TOPPS | 636 | JIM BIBBY | CLEVELAND INDIANS | 10.00 | 10.00 | |
1959 | TOPPS | 197 | RAY SEMPROCH | PHILADELPHIA PHILLIES | 8.00 | 8.00 | |
1987 | TOPPS | 304 | PHIL GARNER | HOUSTON ASTROS | 2.50 | 2.50 | |
1982 | TOPPS | 280 | BEN OGLIVIE | MILWAUKEE BREWERS | 4.00 | 4.00 | |
1989 | TOPPS | 222 | MARK LEWIS | CLEVELAND INDIANS | 8.00 | 8.00 | |
1998 | UPPER DECK | 360 | BRIAN L. HUNTER | DETROIT TIGERS | 5.00 | 5.00 | |
1981 | FLEER | 89 | RICH GOSSAGE | NEW YORK YANKEES | 15.00 | 15.00 | |
1982 | TOPPS | 141 | CHRIS BANDO | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1993 | UPPER DECK | 750 | STEVE FREY | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 104.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |