Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | UPPER DECK - SP | 71 | BILLY ASHLEY | LOS ANGELES DODGERS | 0.75 | 0.75 | |
2003 | AA MINOR LEAGUE | 348 | NEAL MCDADE | MNR LEG - PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
1965 | WIZ - NYY/METS | 0 | ROSS MOSCHITTO | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
1981 | TCMA | 480 | RALPH TERRY | NEW YORK METS | 59.00 | 59.00 | |
1993 | TOPPS | 36 | SCOTT SERVAIS | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
2017 | TOPPS HERITAGE | 550 | ADALBERTO MEJIA | MINNESOTA TWINS | 15.00 | 15.00 | |
1971 | TOPPS | 747 | SCIPIO SPINKS AL SEVERINSEN BALOR MOORE |
HOUSTON ASTROS SAN DIEGO PADRES MONTREAL EXPOS |
51.00 | 51.00 | |
1992 | UD-TOP PROSPECT | 304 | SCOTT CEPICKY | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1992 | SKYBOX | 185 | LARRY CASIAN | MNR LEG - TWINS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | UPPER DECK | 27 | LUIS PINEDA | DETROIT TIGERS | 15.00 | 15.00 | |
2004 | UPPER DECK | 279 | CASEY FOSSUM | ARIZONA DMNDBACKS | 3.00 | 3.00 | |
1953 | BOWMAN REPRINT | 8C | AL ROSEN | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
1959 | TOPPS | 77 | JOHN GORYL | CHICAGO CUBS | 7.00 | 7.00 | |
1993 | ULTRA FLEER | 495 | CHRIS HOILES | BALTIMORE ORIOLES | 4.00 | 4.00 | |
1988 | A MINOR LEAGUE | 151 | SHAWN GILBERT | MNR LEG - TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1965 | TOPPS | 382 | JC MARTIN | CHICAGO WHITE SOX | 6.00 | 6.00 | |
2000 | AAA MINOR LGUE | 131 | SCOTT MCCLAIN | MNR LEG - ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | TOPPS | 191 | SEAN LOWE | ST. LOUIS CARDINALS | 3.00 | 3.00 | |
2003 | UD - PROS PREM | 81 | JOSH ANDERSON | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 185.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |