Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | TOPPS | 6 | MAC SCARCE | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1971 | TOPPS | 747 | SCIPIO SPINKS | HOUSTON ASTROS | 15.00 | 15.00 | |
1980 | TOPPS | 674 | PAT D. KELLY | TORONTO BLUE JAYS | 7.00 | 7.00 | |
1983 | DONRUSS | 561 | JAY JOHNSTONE | CHICAGO CUBS | 5.00 | 5.00 | |
1987 | DONRUSS | 233 | BOB BOONE | CALIFORNIA ANGELS | 2.00 | 2.00 | |
2011 | BOWMAN PROSPECT | 20 | EVERETT TEAFORD | KANSAS CITY ROYALS | 2.00 | 2.00 | |
2022 | TOPPS | 534 | JOSH VANMETER | ARIZONA DMNDBACKS | 10.00 | 10.00 | |
2000 | SKYBOX | 275 | JASON RAKERS | CLEVELAND INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
1981 | FLEER | 139 | RUDY LAW | LOS ANGELES DODGERS | 7.00 | 7.00 | |
1993 | SCORE SELECT | 394 | KEVIN KOSLOFSKI | KANSAS CITY ROYALS | 0.75 | 0.75 | |
1968 | TOPPS | 433 | BUCK RODGERS | CALIFORNIA ANGELS | 10.00 | 10.00 | |
1984 | TOPPS | 107 | NED YOST | MILWAUKEE BREWERS | 1.50 | 1.50 | |
2007 | TOPPS TRADED | 78 | TONY PENA JR | KANSAS CITY ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
2007 | BOWMAN DFT PICK | 54 | MARK REYNOLDS | ARIZONA DMNDBACKS | 3.00 | 3.00 | |
1953 | ARCHIVE | 179 | GENE HERMANSKI | CHICAGO CUBS | 4.00 | 4.00 | |
1983 | DONRUSS | 569 | KIKO GARCIA | HOUSTON ASTROS | 4.00 | 4.00 | |
1994 | FLEER EXCEL | 148 | JOSE SILVA | MNR LEG - BLUE JAYS | 1.00 | 1.00 | |
2003 | BOWMAN HERITAGE | 223 | DAVID CASH | SAN FRANCISCO GIANTS | 2.00 | 2.00 | |
2000 | JUST | 244 | SHANE HEAMS | MNR LEG - TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
1988 | SCORE | 322 | JOSE GUZMAN | TEXAS RANGERS | 6.00 | 6.00 | |
2004 | UPPER DECK | 487 | JOSE F. CAPELLAN | ATLANTA BRAVES | 7.00 | 7.00 | |
2008 | TRI.PROJECTIONS | 172 | KRIS JOHNSON | MNR LEG - RED SOX | 3.00 | 3.00 | |
1986 | DONRUSS | 250 | DENNIS POWELL | LOS ANGELES DODGERS | 3.00 | 3.00 | |
1990 | THE STAR CO. | 21 | DAN NYSSEN | MNR LEG - ASTROS | 2.00 | 2.00 | |
1991 | CLASSIC-MNR LGU | 308 | BOB MCCREARY | MNR LEG - TWINS | 3.00 | 3.00 | |
1988 | PROCARD | 654 | BILL HAYES | MNR LEG - CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1972 | ORIOLES CROWN | 282 | TOM MATCHICK | BALTIMORE ORIOLES | 7.00 | 7.00 | |
2011 | BOWMAN | 202 | BEN REVERE | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1970 | TOPPS | 652 | RICH ROLLINS | SEATTLE PILOTS | 17.00 | 17.00 | |
1990 | TOPPS-ML DEBUT | 94 | JOHN ORTON | CALIFORNIA ANGELS | 2.00 | 2.00 | |
2006 | AA MINOR LEAGUE | 367 | AL LEBOEUF | MNR LEG - ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
2017 | AA MINOR LEAGUE | 036 | MONTANA DURAPAU | MNR LEG - PIRATES | 3.00 | 3.00 | |
1990 | TOPPS | 323 | WILLIE WILSON | KANSAS CITY ROYALS | 15.00 | 15.00 | |
1991 | UPPER DECK | 151 | MIKE GALLEGO | OAKLAND A'S | 6.00 | 6.00 | |
1997 | ULTRA FLEER | 229 | DARRIN FLETCHER | MONTREAL EXPOS | 0.75 | 0.75 | |
1998 | BOWMAN | 104 | RYAN RADMANOVICH | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1991 | CLASSIC-MNR LGU | 73 | GREG KOBZA | MNR LEG - WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1982 | TCMA | 22E | HAL NEWHOUSER | CLEVELAND INDIANS | 31.00 | 31.00 | |
1976 | TOPPS | 376 | RICH HEBNER | PITTSBURGH PIRATES | 5.00 | 5.00 | |
1992 | UPPER DECK | 576 | BOBBY WITT SR | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 198.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |