Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | DONRUSS | 423 | CECILIO GUANTE | PITTSBURGH PIRATES | 15.00 | 15.00 | |
1984 | TOPPS | 12 | BILLY SAMPLE | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
2010 | BOWMAN CHROME | 191 | WILKIN RAMIREZ | DETROIT TIGERS | 5.00 | 5.00 | |
2003 | UD 40 MAN | 603 | ANDY FOX | FLORIDA MARLINS | 0.75 | 0.75 | |
2016 | TOPPS PRO DEBUT | 10 | LUIZ GOHARA | MNR LEG - MARINERS | 3.00 | 3.00 | |
1982 | FLEER | 330 | BILLY SAMPLE | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
1972 | TOPPS | 580 | LOU PINIELLA | KANSAS CITY ROYALS | 25.00 | 25.00 | |
1969 | TOPPS | 385 | ORLANDO CEPEDA | ATLANTA BRAVES | 45.00 | 45.00 | |
2008 | RAZOR SIGNATURE | 59 | CHARLIE BLACKMON | MNR LEG - INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
1993 | TOPPS | 656 | GARY SCOTT | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1986 | TOPPS TRADED | 70 | ROGER MASON | SAN FRANCISCO GIANTS | 3.00 | 3.00 | |
1986 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | STEVE CHRISTMAS | CHICAGO CUBS | 22.95 | 22.95 | |
1974 | TOPPS | 282 | DOYLE ALEXANDER | BALTIMORE ORIOLES | 49.00 | 49.00 | |
1968 | TOPPS | 438 | LEE THOMAS | HOUSTON ASTROS | 5.00 | 5.00 | |
1975 | TOPPS | 411 | GEORGE MITTERWALD | CHICAGO CUBS | 3.00 | 3.00 | |
1985 | TOPPS | 442 | KEN FORSCH | CALIFORNIA ANGELS | 3.00 | 3.00 | |
1991 | UPPER DECK | 785 | MIKE TIMLIN | TORONTO BLUE JAYS | 5.00 | 5.00 | |
2008 | BOWMAN DFT PICK | 40 | MICHAEL HOLLIMON | DETROIT TIGERS | 2.00 | 2.00 | |
1992 | SCORE | 348 | LES LANCASTER | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1985 | TOPPS | 498 | ED ROMERO | MILWAUKEE BREWERS | 1.50 | 1.50 | |
1992 | DONRUSS | 462 | DAVE VALLE | SEATTLE MARINERS | 4.00 | 4.00 | |
Total: | 201.95 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |