Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | UD-COLL CHOICE | 542 | BRYAN REKAR | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
2000 | FLEER UPDATE | 91 | JOHN OLERUD | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
1978 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | BOB REECE | MONTREAL EXPOS | 39.95 | 39.95 | |
1995 | BOWMAN BEST | 47 | JEFF C. D'AMICO | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
2007 | AA MINOR LEAGUE | 217 | JERRY BLEVINS | MNR LEG - CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | SCORE SELECT | 210 | TOM BRUNANSKY | BOSTON RED SOX | 1.50 | 1.50 | |
1991 | PROCARD | 464 | ROD LOFTON | MNR LEG - ORIOLES | 0.75 | 0.75 | |
1993 | DONRUSS | 737 | NIGEL WILSON | FLORIDA MARLINS | 3.00 | 3.00 | |
1965 | TOPPS | 589 | FRANK LINZY | SAN FRANCISCO GIANTS | 8.00 | 8.00 | |
2006 | TOPPS 52 ROOKIE | 281 | KEN RAY | ATLANTA BRAVES | 17.00 | 17.00 | |
1971 | TOPPS | 184 | STAN BAHNSEN | NEW YORK YANKEES | 7.00 | 7.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 277 | ROY HARTSFIELD | BOSTON BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
1991 | BOWMAN | 59 | BROOK JACOBY | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
1992 | FLEER | 530 | DARRIN FLETCHER | PHILADELPHIA PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1987 | FLEER | 223 | JIM CLANCY | TORONTO BLUE JAYS | 1.00 | 1.00 | |
1968 | TOPPS | 121 | JIMMIE HALL | CALIFORNIA ANGELS | 30.00 | 30.00 | |
1954 | BOWMAN | 162 | TED LEPCIO | BOSTON RED SOX | 10.00 | 10.00 | |
1991 | LINE DRIVE | 10 | JEFF LIVESEY | MNR LEG - YANKEES | 2.00 | 2.00 | |
2002 | TOPPS TOTAL | 446 | RYAN GRIPP | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
2013 | BOWMAN PROSPECT | 40 | KRIS HALL | OAKLAND A'S | 2.00 | 2.00 | |
2003 | BOWMAN HERITAGE | 275 | TODD JENNINGS | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1994 | CLASSIC | 156 | CHRIS ROBERTS | MNR LEG - METS | 3.00 | 3.00 | |
1999 | FLEER | 573 | MIKE SIROTKA | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1990 | DONRUSS | 301 | JUAN BERENGUER | MINNESOTA TWINS | 6.00 | 6.00 | |
1991 | CLASSIC-MNR LGU | 307 | BRAULIO CASTILLO | MNR LEG - LA DODGERS | 5.00 | 5.00 | |
1963 | TOPPS | 153 | HAL W. SMITH | HOUSTON COLTS | 7.00 | 7.00 | |
2002 | FLEER | 219 | ADAM EVERETT | HOUSTON ASTROS | 2.00 | 2.00 | |
2009 | BOWMAN DFT PICK | 019 | JERRY SULLIVAN | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1992 | TOPPS-ML DEBUT | 105 | TOM KRAMER | CLEVELAND INDIANS | 2.00 | 2.00 | |
1972 | TOPPS | 592 | LEW KRAUSSE | BOSTON RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
Total: | 174.70 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |