Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | SCORE | 480 | GABE WHITE | MONTREAL EXPOS | 0.75 | 0.75 | |
2002 | UD 40 MAN | 357 | ADAM PETTYJOHN | DETROIT TIGERS | 0.75 | 0.75 | |
1953 | TOPPS | 157 | BOB ADDIS | CHICAGO CUBS | 17.00 | 17.00 | |
1993 | FLEER EXCEL | 72 | TODD DOUMA | MNR LEG - METS | 1.00 | 1.00 | |
2005 | TOPPS TOTAL | 609 | JASON FRASOR VINNY CHULK |
TORONTO BLUE JAYS TORONTO BLUE JAYS |
9.00 | 9.00 | |
1994 | TOPPS | 752 | ANDRE KING | ATLANTA BRAVES | 7.00 | 7.00 | |
1954 | ARCHIVE | 42 | DON MUELLER | NEW YORK GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
1992 | UPPER DECK | 397 | MILT THOMPSON | ST. LOUIS CARDINALS | 2.50 | 2.50 | |
1963 | TOPPS | 456 | JIM COKER | SAN FRANCISCO GIANTS | 71.00 | 71.00 | |
1994 | PROCARD | 618 | BRENT COOKSON | MNR LEG - SF GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 475 | JUNIOR ORTIZ | PITTSBURGH PIRATES | 21.00 | 21.00 | |
1985 | TOPPS | 2 | STEVE GARVEY | SAN DIEGO PADRES | 6.00 | 6.00 | |
1992 | DONRUSS ROOKIES | 74 | JIM MCNAMARA | SAN FRANCISCO GIANTS | 6.00 | 6.00 | |
Total: | 148.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |