Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | FLEER | 494 | DARRYL STRAWBERRY | NEW YORK YANKEES | 21.00 | 21.00 | |
1981 | TOPPS | 659 | ED ROMERO | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
2006 | AAA MINOR LGUE | 642 | MARTY MCLEARY | MNR LEG - PIRATES | 2.00 | 2.00 | |
1995 | AAA MINOR LGUE | 36 | BRAD TYLER | MNR LEG - ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
2004 | TOPPS TOTAL | 863 | MATT CAPPS | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1997 | ULTRA FLEER | 113 | DAMON MASHORE | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
1974 | TOPPS | 604 | FRANK WHITE TERRY HUGHES JOHN KNOX ANDRE THORNTON |
KANSAS CITY ROYALS ST. LOUIS CARDINALS DETROIT TIGERS CHICAGO CUBS |
79.00 | 79.00 | |
2001 | TOPPS | 727 | PAT STRANGE | NEW YORK METS | 4.00 | 4.00 | |
1963 | TOPPS | 204 | DON NOTTEBART | HOUSTON COLTS | 11.00 | 11.00 | |
2012 | TOPPS TRADED | 169 | STEVE CISHEK | FLORIDA MARLINS | 6.00 | 6.00 | |
2019 | TOPPS HER MINOR | 100 | ROYCE LEWIS | MNR LEG - TWINS | 15.00 | 15.00 | |
2003 | BOWMAN DFT PICK | 68 | JOSH ANDERSON | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | CLASSIC BEST | 22F | JORGE VELANDIA | MNR LEG - TIGERS | 2.00 | 2.00 | |
1988 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | MORRIS MADDEN | PITTSBURGH PIRATES | 39.95 | 39.95 | |
1982 | DONRUSS | 643 | FERGIE JENKINS | TEXAS RANGERS | 15.00 | 15.00 | |
1982 | TOPPS | 150 | TED SIMMONS | MILWAUKEE BREWERS | 35.00 | 35.00 | |
1991 | LEAF | 17 | JACK DAUGHERTY | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
1993 | TOPPS | 45 | DAVE FLEMING | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
1988 | TOPPS | 84 | CECILIO GUANTE | NEW YORK YANKEES | 17.00 | 17.00 | |
Total: | 254.70 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |