Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | TOPPS | 135 | JOE NIEKRO | NEW YORK YANKEES | 13.00 | 13.00 | |
1990 | SCORE | 05 | JIM A. ABBOTT | CALIFORNIA ANGELS | 17.00 | 17.00 | |
1990 | LEAF | 462 | KEITH A. MILLER | NEW YORK METS | 10.00 | 10.00 | |
1990 | UPPER DECK | 380 | VANCE LAW | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
2006 | TOPPS | 96 | JESSE CRAIN | MINNESOTA TWINS | 0.75 | 0.75 | |
1991 | TOPPS | 479 | BOB PATTERSON | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1984 | TOPPS | 67 | GARY WARD | MINNESOTA TWINS | 2.50 | 2.50 | |
1991 | STADIUM CLUB | 67 | SHAWN GREEN | MNR LEG - BLUE JAYS | 5.00 | 5.00 | |
1978 | TOPPS | 110 | RICHIE ZISK | TEXAS RANGERS | 20.00 | 20.00 | |
1991 | SCORE | 22 | KEVIN GROSS | MONTREAL EXPOS | 2.00 | 2.00 | |
1990 | FLEER | 293 | SCOTT COOLBAUGH | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1976 | TOPPS | 388 | STAN PERZANOWSKI | TEXAS RANGERS | 9.00 | 9.00 | |
2000 | BOWMAN | 146 | BEN PETRICK | COLORADO ROCKIES | 1.50 | 1.50 | |
1987 | FLEER | 301 | TITO LANDRUM SR | ST. LOUIS CARDINALS | 6.00 | 6.00 | |
1970 | TOPPS | 171 | JIM NASH | ATLANTA BRAVES | 6.00 | 6.00 | |
1990 | THE STAR CO. | 84 | STU COLE | MNR LEG - ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 97.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |