Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | PINACLE | 221 | SAM HORN | BALTIMORE ORIOLES | 5.00 | 5.00 | |
2014 | TOPPS | 421 | RA DICKEY | TORONTO BLUE JAYS | 10.00 | 10.00 | |
2005 | BOWMAN | 284 | CHUCK TIFFANY | LOS ANGELES DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | SCORE | 295 | FRANCISCO OLIVERAS | SAN FRANCISCO GIANTS | 25.00 | 25.00 | |
2005 | AA MINOR LEAGUE | 545 | DON MONEY | MNR LEG - BREWERS | 0.75 | 0.75 | |
1965 | TOPPS | 562 | BILLY MORAN | CLEVELAND INDIANS | 7.00 | 7.00 | |
1993 | LEAF | 172 | MARK CLARK | ST. LOUIS CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
1987 | FLEER | 228 | TOM HENKE | TORONTO BLUE JAYS | 3.00 | 3.00 | |
1982 | TCMA | 17U | GREG BIERCEVICZ | MNR LEG - METS | 2.00 | 2.00 | |
1961 | TOPPS | 284 | DICK GERNERT | DETROIT TIGERS | 7.00 | 7.00 | |
2014 | BOWMAN DFT PICK | 101 | JAKE COSART | BOSTON RED SOX | 5.00 | 5.00 | |
2004 | A MINOR LEAGUE | 0 | RICKY BARRETT | MNR LEG - TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1983 | TOPPS | 255 | GENE GARBER | ATLANTA BRAVES | 2.00 | 2.00 | |
1967 | TOPPS | 318 | DAVE GIUSTI | HOUSTON ASTROS | 4.00 | 4.00 | |
1982 | TCMA | 13R | RICKEY KEETON | MNR LEG - ASTROS | 2.00 | 2.00 | |
2012 | BOWMAN CHROME | 107 | JOE ROSS | SAN DIEGO PADRES | 5.00 | 5.00 | |
2001 | ULTRA FLEER | 34 | JOE RANDA | KANSAS CITY ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
2012 | TOPPS HER MINOR | 135 | MARK MONTGOMERY | MNR LEG - YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
1989 | BOWMAN | 391 | MIKE MADDUX | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
1974 | TOPPS | 41 | BOBBY FLOYD | KANSAS CITY ROYALS | 3.00 | 3.00 | |
2007 | A MINOR LEAGUE | 0 | KRIS WATTS | MNR LEG - PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1991 | DONRUSS | 176 | BROOK JACOBY | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
2007 | BOWMAN HER PROS | 87 | DEVIN IVANY | WASHINGTON NATIONALS | 5.00 | 5.00 | |
1967 | TOPPS | 364 | CLAUDE RAYMOND | HOUSTON ASTROS | 6.00 | 6.00 | |
1954 | TOPPS | 216 | AL SIMA | CHICAGO WHITE SOX | 225.00 | 225.00 | |
1984 | DONRUSS | 345 | CHRIS CODIROLI | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
1976 | TOPPS | 184 | BILL GREIF | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1999 | FLEER UPDATE | 28 | JOE DAVENPORT | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1998 | UD-COLL CHOICE | 296 | FELIX RODRIGUEZ | ARIZONA DMNDBACKS | 1.00 | 1.00 | |
1981 | FLEER | 508 | BEN OGLIVIE | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1974 | TOPPS | 465 | DICK BOSMAN | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1999 | PACIFIC | 034 | GEORGE LOMBARD | ATLANTA BRAVES | 2.00 | 2.00 | |
1966 | TOPPS | 186 | RUBEN AMARO SR | NEW YORK YANKEES | 7.00 | 7.00 | |
1985 | FLEER | 543 | BOB OWCHINKO | CINCINNATI REDS | 3.00 | 3.00 | |
1982 | FLEER | 414 | RENIE MARTIN | KANSAS CITY ROYALS | 6.00 | 6.00 | |
1978 | GRAND SLAM | 187 | IVAL GOODMAN | CINCINNATI REDS | 59.00 | 59.00 | |
1985 | TOPPS | 644 | MARK HUISMANN | KANSAS CITY ROYALS | 3.00 | 3.00 | |
1973 | TOPPS | 577 | ERIC SODERHOLM | MINNESOTA TWINS | 4.00 | 4.00 | |
2002 | LEAF | 158 | JUSTIN DUCHSCHERER | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1991 | UPPER DECK | 455 | RUBEN SIERRA | TEXAS RANGERS | 17.00 | 17.00 | |
1982 | FLEER | 303 | CHUCK RAINEY | BOSTON RED SOX | 3.00 | 3.00 | |
2009 | BOWMAN PROSPECT | 010 | MITCH DENING | 2.00 | 2.00 | ||
2009 | TOPPS HERITAGE | 64 | MATT HARRISON | TEXAS RANGERS | 1.00 | 1.00 | |
1969 | TOPPS | 580 | JIM NORTHRUP | DETROIT TIGERS | 14.00 | 14.00 | |
1987 | FLEER | 160 | LANCE PARRISH | DETROIT TIGERS | 4.00 | 4.00 | |
1985 | FLEER | 251 | GREG GROSS | PHILADELPHIA PHILLIES | 3.00 | 3.00 | |
1964 | TOPPS | 166 | MARTY KEOUGH | CINCINNATI REDS | 4.00 | 4.00 | |
1955 | TOPPS | 138 | RAY HERBERT | DETROIT TIGERS | 8.00 | 8.00 | |
1993 | DONRUSS | 731 | DAVID WEATHERS | TORONTO BLUE JAYS | 2.00 | 2.00 | |
2004 | BOWMAN | 197 | ROBERT MADRITSCH | SEATTLE MARINERS | 5.00 | 5.00 | |
1983 | TOPPS | 152 | JAY JOHNSTONE | CHICAGO CUBS | 6.00 | 6.00 | |
1982 | FLEER | 423 | PAUL SPLITTORFF | KANSAS CITY ROYALS | 5.50 | 5.50 | |
1991 | UPPER DECK | 177 | DAVE MAGADAN | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
1990 | FLEER | 583 | TOM GLAVINE | ATLANTA BRAVES | 25.00 | 25.00 | |
Total: | 534.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |