Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | DONRUSS | 60 | GARY LAVELLE | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.50 | 1.50 | |
2012 | TOPPS PRO DEBUT | 54 | CODY MARTIN | MNR LEG - ATL BRAVES | 3.00 | 3.00 | |
1984 | FLEER | 318 | NEIL ALLEN | ST. LOUIS CARDINALS | 10.00 | 10.00 | |
2003 | AA MINOR LEAGUE | 772 | TYLER MARTIN | MNR LEG - RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
2005 | BOWMAN | 229 | JAVON MORAN | CINCINNATI REDS | 1.00 | 1.00 | |
1987 | DONRUSS | 607 | DAVE LAPOINT | SAN DIEGO PADRES | 1.00 | 1.00 | |
1982 | FLEER | 62 | GEOFF COMBE | CINCINNATI REDS | 12.00 | 12.00 | |
1986 | LARRY FRITSCH | 20 | LOU DIALS | 8.00 | 8.00 | ||
1988 | PROCARD | 312 | BILL FULTON | MNR LEG - YANKEES | 2.00 | 2.00 | |
1969 | ORIOLES CROWN | 413 | AL SEVERINSEN | BALTIMORE ORIOLES | 7.00 | 7.00 | |
1985 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | BILL LATHAM | NEW YORK METS | 7.95 | 7.95 | |
1988 | SHOE BOX HEROES | 0 | SAP RANDALL | CHICAGO WHITE SOX | 79.00 | 79.00 | |
2004 | BOWMAN | 248 | JON COUTLANGUS | SAN FRANCISCO GIANTS | 3.00 | 3.00 | |
2012 | TOPPS HER MINOR | 68 | TONY CINGRANI | MNR LEG - REDS | 8.00 | 8.00 | |
1978 | TOPPS | 229 | LEO FOSTER | NEW YORK METS | 4.00 | 4.00 | |
1993 | STADIUM CLUB | 105 | ANDY STANKIEWICZ | NEW YORK YANKEES | 0.75 | 0.75 | |
1990 | BOWMAN | 503 | JACK DAUGHERTY | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1969 | TOPPS | 332 | FRED TALBOT | NEW YORK YANKEES | 25.00 | 25.00 | |
1987 | FLEER | 421 | DAVE LAPOINT | SAN DIEGO PADRES | 1.00 | 1.00 | |
1979 | TCMA | 269 | AL WORTHINGTON | NEW YORK GIANTS | 3.50 | 3.50 | |
1984 | DODGERS TARGET | 13 | ED AMELUNG | LOS ANGELES DODGERS | 85.00 | 85.00 | |
2008 | TRISTAR PROS PL | 153 | DANIEL MOSKOS | MNR LEG - PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
2007 | BOWMAN HER PROS | 15 | GREG REYNOLDS | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1999 | FLEER UPDATE | 118 | WARREN MORRIS | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1986 | FLEER | 262 | SCOT THOMPSON | MONTREAL EXPOS | 45.00 | 45.00 | |
1991 | DONRUSS | 765 | JOSE MESA | BALTIMORE ORIOLES | 6.00 | 6.00 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 483 | ALEJANDRO MACHADO | KANSAS CITY ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
2007 | UPPER DECK - SP | 279 | CHRIS D. STEWART | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1991 | UPPER DECK | 518 | DAVE HOLLINS | PHILADELPHIA PHILLIES | 7.00 | 7.00 | |
1966 | TOPPS | 371 | LEE STANGE | CLEVELAND INDIANS | 6.00 | 6.00 | |
1981 | TOPPS | 395 | SCOT THOMPSON | CHICAGO CUBS | 45.00 | 45.00 | |
1979 | TOPPS | 616 | BILL ALMON | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1978 | TOPPS | 181 | KEN FORSCH | HOUSTON ASTROS | 2.50 | 2.50 | |
1988 | SCORE | 285 | TED SIMMONS | ATLANTA BRAVES | 16.00 | 16.00 | |
2008 | TOPPS | 291 | EUGENIO VELEZ | SAN FRANCISCO GIANTS | 2.00 | 2.00 | |
1991 | FLEER | 83 | LARRY ANDERSEN | BOSTON RED SOX | 5.00 | 5.00 | |
2013 | BOWMAN | 173 | TONY CINGRANI | CINCINNATI REDS | 5.00 | 5.00 | |
2007 | BOWMAN DFT PICK | 38 | KORY CASTO | WASHINGTON NATIONALS | 1.00 | 1.00 | |
2010 | TOPPS PRO DEBUT | 236 | MATT LIPKA | MNR LEG - ATL BRAVES | 6.00 | 6.00 | |
1991 | PROCARD | 440 | TIM GARLAND | MNR LEG - YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1962 | TOPPS | 246 | ART DITMAR | KANSAS CITY A'S | 6.00 | 6.00 | |
2000 | TOPPS | 453 | RICK ASADOORIAN | BOSTON RED SOX | 1.00 | 1.00 | |
2003 | TOPPS TRADED | 130 | JEFF MATHIS | CALIFORNIA ANGELS | 0.75 | 0.75 | |
1981 | DONRUSS | 212 | ANDRE DAWSON | MONTREAL EXPOS | 15.00 | 15.00 | |
2008 | TRISTAR PROS PL | 191 | SERGIO PEREZ | MNR LEG - DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
2004 | TOPPS HERITAGE | 75 | CONOR JACKSON | ARIZONA DMNDBACKS | 1.00 | 1.00 | |
1987 | FLEER | 527 | BILLY SAMPLE | ATLANTA BRAVES | 1.50 | 1.50 | |
2008 | UPPER DECK | 316 | ALBERTO GONZALEZ | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
1991 | LEAF | 325 | DAVID HOWARD | KANSAS CITY ROYALS | 6.00 | 6.00 | |
2006 | BOWMAN HERITAGE | 119 | CLINT BARMES | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
2004 | AA MINOR LEAGUE | 563 | PAUL STEWART | MNR LEG - BREWERS | 0.75 | 0.75 | |
1991 | SCORE | 334 | CHRIS HOILES | BALTIMORE ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 553 | PAT COMBS | PHILADELPHIA PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1986 | TOPPS | 140 | JOHN CANDELARIA | CALIFORNIA ANGELS | 15.00 | 15.00 | |
Total: | 484.20 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |