Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | TOPPS | 142 | BILL MONBOUQUETTE | BOSTON RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
2017 | BOWMAN DFT PICK | 54 | TOMMY DOYLE | COLORADO ROCKIES | 10.00 | 10.00 | |
1954 | TOPPS | 29 | JIM HEGAN | CLEVELAND INDIANS | 75.00 | 75.00 | |
1994 | SCORE | 286 | BOB MACDONALD | DETROIT TIGERS | 0.75 | 0.75 | |
1990 | DONRUSS | 444 | PAT TABLER | KANSAS CITY ROYALS | 5.00 | 5.00 | |
1979 | TCMA | 221 | CAL MCLISH | CLEVELAND INDIANS | 6.00 | 6.00 | |
1978 | TOPPS | 210 | JOSE CARDENAL | PHILADELPHIA PHILLIES | 7.00 | 7.00 | |
1955 | ORIOLES CROWN | 72 | WAYNE CAUSEY | BALTIMORE ORIOLES | 4.00 | 4.00 | |
2006 | BOWMAN HER PROS | 51 | ROSS OHLENDORF | ARIZONA DMNDBACKS | 2.00 | 2.00 | |
1955 | TOPPS | 149 | RAY CRONE | MILWAUKEE BRAVES | 8.00 | 8.00 | |
1987 | PROCARD | 751 | TOM BEYERS | MNR LEG - LA DODGERS | 0.75 | 0.75 | |
1985 | FLEER | 483 | DAVE BEARD | SEATTLE MARINERS | 2.50 | 2.50 | |
1969 | TOPPS | 629 | JACK HAMILTON | CLEVELAND INDIANS | 14.00 | 14.00 | |
2002 | FLEER | 227 | JASON BERE | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
2005 | UPPER DECK | 247 | CHRIS R. YOUNG | TEXAS RANGERS | 1.00 | 1.00 | |
2004 | TOPPS HERITAGE | 93 | TIM WORRELL | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
1981 | TOPPS | 102 | DAVE TOBIK | DETROIT TIGERS | 3.50 | 3.50 | |
2014 | TOPPS | 513 | JORDAN PACHECO | COLORADO ROCKIES | 2.00 | 2.00 | |
2007 | TOPPS | 92 | JOE CREDE | CHICAGO WHITE SOX | 6.00 | 6.00 | |
1996 | LEAF | 132 | JOSE R. HERRERA | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
2003 | GRANDSTAND | 7O | MATT ESQUIVEL | MNR LEG - ATL BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
1977 | TOPPS | 597 | WES STOCK | SEATTLE MARINERS | 6.00 | 6.00 | |
1969 | TOPPS | 124 | HANK BAUER | OAKLAND A'S | 9.00 | 9.00 | |
1976 | SSPC | 597 | GENE MAUCH | MONTREAL EXPOS | 25.00 | 25.00 | |
1975 | TOPPS MINI | 381 | JOHN CURTIS | ST. LOUIS CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
1984 | TOPPS | 492 | TUCKER ASHFORD | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
1971 | TOPPS | 13 | DICK MOLONEY | CHICAGO WHITE SOX | 6.00 | 6.00 | |
2013 | BOWMAN PROSPECT | 18 | DANE PHILLIPS | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1997 | UPPER DECK | 116 | BUTCH HUSKEY | NEW YORK METS | 2.00 | 2.00 | |
2001 | TOPPS HERITAGE | 164 | ALEX B. GONZALEZ | FLORIDA MARLINS | 10.00 | 10.00 | |
1967 | TOPPS | 9 | RON HANSEN | CHICAGO WHITE SOX | 4.00 | 4.00 | |
1949 | BOWMAN REPRINT | 021 | PETE COSCARART | MNR LEG - PADRES | 12.00 | 12.00 | |
1984 | FLEER | 439 | TOM BURGMEIER | OAKLAND A'S | 2.50 | 2.50 | |
1990 | BEST CARDS | 024 | MATTHEW TOOLE | MNR LEG - PADRES | 3.00 | 3.00 | |
2012 | BOWMAN CHROME | 174 | RYAN J. BRAUN | MILWAUKEE BREWERS | 15.00 | 15.00 | |
1996 | ULTRA FLEER | 71 | JASON JACOME | KANSAS CITY ROYALS | 0.75 | 0.75 | |
2007 | SHOE BOX HEROES | 0 | ROYCE RING | SAN DIEGO PADRES | 9.00 | 9.00 | |
1987 | LEAF | 226 | SCOTT FLETCHER | TEXAS RANGERS | 1.50 | 1.50 | |
1971 | TOPPS | 204 | BERNIE SMITH | MILWAUKEE BREWERS | 85.00 | 85.00 | |
1980 | TOPPS | 524 | JIM C. WRIGHT | BOSTON RED SOX | 4.00 | 4.00 | |
1989 | LARRY FRITSCH | 42 | BOB (UMP) DAVIDSON | MLB UMPIRE | 8.00 | 8.00 | |
Total: | 373.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |