Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | PROCARD | 441 | RICH JUDAY | MNR LEG - PIRATES | 3.00 | 3.00 | |
1992 | BOWMAN | 158 | STEVE KARSAY | TORONTO BLUE JAYS | 5.00 | 5.00 | |
1991 | ULTRA FLEER | 228 | JESSE BARFIELD | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
2000 | BOWMAN | 317 | ROB RYAN | ARIZONA DMNDBACKS | 0.75 | 0.75 | |
2001 | TOPPS HERITAGE | 189 | REY SANCHEZ | KANSAS CITY ROYALS | 4.00 | 4.00 | |
1989 | DONRUSS | 127 | MIKE PAGLIARULO | NEW YORK YANKEES | 17.00 | 17.00 | |
Total: | 39.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |