Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | UPPER DECK | 514 | CHUCK CARR | NEW YORK METS | 19.00 | 19.00 | |
1991 | UPPER DECK | 195 | JEFF HUSON | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
1969 | TOPPS | 660 | REGGIE SMITH | BOSTON RED SOX | 45.00 | 45.00 | |
1979 | TOPPS | 722 | JIM MORRISON | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1991 | DONRUSS | 590 | TOM EDENS | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1962 | TOPPS | 423 | ROY FACE | PITTSBURGH PIRATES | 6.00 | 6.00 | |
1990 | FLEER PROCARD | 230 | FRANK BELLINO | MNR LEG - PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1988 | LARRY FRITSCH | 23 | DALE FORD | MLB UMPIRE | 5.00 | 5.00 | |
2006 | AAA MINOR LGUE | 113 | ANDY TRACY | MNR LEG - ORIOLES | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 85.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |