Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | TOPPS HERITAGE | 98 | WOODY WILLIAMS | SAN DIEGO PADRES | 3.00 | 3.00 | |
1992 | UD-TOP PROSPECT | 7 | DEREK WALLACE | MNR LEG - CUBS | 3.00 | 3.00 | |
1991 | BOWMAN | 612 | ZAKARY SHINALL | LOS ANGELES DODGERS | 8.00 | 8.00 | |
1996 | FLEER | 387 | CHRIS HAMMOND | FLORIDA MARLINS | 7.00 | 7.00 | |
1992 | SCORE | 74 | TODD STOTTLEMYRE | TORONTO BLUE JAYS | 8.00 | 8.00 | |
2003 | BOWMAN | 40 | ALEXIS SANCHEZ | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
2014 | BOWMAN PROSPECT | 41 | GUS SCHLOSSER | ATLANTA BRAVES | 3.00 | 3.00 | |
1980 | TOPPS | 509 | ED GLYNN | NEW YORK METS | 15.00 | 15.00 | |
1978 | TOPPS | 636 | JIM BIBBY | CLEVELAND INDIANS | 10.00 | 10.00 | |
1959 | TOPPS | 197 | RAY SEMPROCH | PHILADELPHIA PHILLIES | 8.00 | 8.00 | |
1987 | TOPPS | 304 | PHIL GARNER | HOUSTON ASTROS | 2.50 | 2.50 | |
1982 | TOPPS | 280 | BEN OGLIVIE | MILWAUKEE BREWERS | 4.00 | 4.00 | |
1989 | TOPPS | 222 | MARK LEWIS | CLEVELAND INDIANS | 8.00 | 8.00 | |
1998 | UPPER DECK | 360 | BRIAN L. HUNTER | DETROIT TIGERS | 5.00 | 5.00 | |
1981 | FLEER | 89 | RICH GOSSAGE | NEW YORK YANKEES | 15.00 | 15.00 | |
1982 | TOPPS | 141 | CHRIS BANDO | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1993 | UPPER DECK | 750 | STEVE FREY | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | TOPPS GOLD | 269 | RUBEN AMARO JR | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
2001 | AAA MINOR LGUE | 605 | MIKE LINCOLN | MNR LEG - PIRATES | 1.50 | 1.50 | |
1996 | FLEER EXCEL | 110 | EDWIN R. DIAZ | MNR LEG - RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1955 | ARCHIVE | 25 | JOHNNY PODRES | BROOKLYN DODGERS | 12.00 | 12.00 | |
1993 | CLASSIC BEST | 184 | JORGE FABREGAS | MNR LEG - CAL ANGELS | 0.75 | 0.75 | |
1989 | MOTHERS COOKIES | 27R | ED NAPOLEON | HOUSTON ASTROS | 2.00 | 2.00 | |
1988 | DONRUSS | 19 | GARY GAETTI | MINNESOTA TWINS | 10.00 | 10.00 | |
1949 | BOWMAN REPRINT | 219 | VIRGIL TRUCKS | DETROIT TIGERS | 5.00 | 5.00 | |
1989 | DONRUSS | 261 | SCOTT BRADLEY | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | UD 40 MAN | 322 | JEFF AUSTIN | KANSAS CITY ROYALS | 0.75 | 0.75 | |
1960 | TOPPS | 161 | RAY NARLESKI | DETROIT TIGERS | 9.00 | 9.00 | |
1987 | TOPPS | 246 | JIM DWYER | BALTIMORE ORIOLES | 10.00 | 10.00 | |
Total: | 159.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |