Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | TOPPS | 66 | MERV RETTENMUND | BALTIMORE ORIOLES | 2.00 | 2.00 | |
1981 | TOPPS | 352 | DICK TIDROW | CHICAGO CUBS | 14.00 | 14.00 | |
1987 | DONRUSS | 304 | SCOTT FLETCHER | TEXAS RANGERS | 1.00 | 1.00 | |
2000 | AAA MINOR LGUE | 227 | KEITH WILLIAMS | MNR LEG - SF GIANTS | 0.75 | 0.75 | |
2003 | TOPPS | 33 | ROBB NEN | SAN FRANCISCO GIANTS | 9.00 | 9.00 | |
2002 | AA MINOR LEAGUE | 137 | CHARLEY CARTER | MNR LEG - TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | DONRUSS | 393 | JUAN A. GONZALEZ | TEXAS RANGERS | 6.00 | 6.00 | |
1997 | BOWMAN | 95 | CHRIS FUSSELL | BALTIMORE ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
1985 | FLEER | 257 | JOE LEFEBVRE | PHILADELPHIA PHILLIES | 8.00 | 8.00 | |
1983 | TOPPS | 143 | JOE PETTINI | SAN FRANCISCO GIANTS | 2.00 | 2.00 | |
1984 | DONRUSS CHAMPS | 46 | KEITH HERNANDEZ | NEW YORK METS | 40.00 | 40.00 | |
2005 | TOPPS TOTAL | 739 | PEDRO LOPEZ | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
2000 | FLEER UPDATE | 42 | BRETT TOMKO | SEATTLE MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
2010 | AA MINOR LEAGUE | 264 | SEAN JARRETT | MNR LEG - ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1950 | BOWMAN REPRINT | 17 | SID HUDSON | WASHINGTON SENATORS | 5.00 | 5.00 | |
1992 | SCORE | 370 | JOE OLIVER | CINCINNATI REDS | 2.00 | 2.00 | |
2006 | TOPPS 52 ROOKIE | 72 | BOONE LOGAN | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1984 | DONRUSS | 100 | LARRY GURA | KANSAS CITY ROYALS | 8.00 | 8.00 | |
1986 | PROCARD | 007 | RAY HAYWARD | MNR LEG - PADRES | 5.00 | 5.00 | |
Total: | 108.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |