Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | FLEER | 646 | SCOTT MCGREGOR | BALTIMORE ORIOLES | 2.00 | 2.00 | |
1999 | PACIFIC | 279 | ESTEBAN YAN | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 0.75 | 0.75 | |
1992 | SCORE | 842 | HECTOR FAJARDO | TEXAS RANGERS | 15.00 | 15.00 | |
1979 | TCMA | 93 | SOLLY HEMUS | ST. LOUIS CARDINALS | 6.00 | 6.00 | |
2003 | TOPPS | 301 | MATTHEW PETERSON | NEW YORK METS | 1.00 | 1.00 | |
1971 | TOPPS | 243 | CARLOS MAY | CHICAGO WHITE SOX | 8.00 | 8.00 | |
1991 | LEAF | 441 | STEVE DECKER | SAN FRANCISCO GIANTS | 0.75 | 0.75 | |
2003 | TOPPS TOTAL | 715 | JEFF URBAN | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1991 | DONRUSS | 259 | LANCE JOHNSON | CHICAGO WHITE SOX | 3.00 | 3.00 | |
2006 | TOPPS 52 ROOKIE | 117 | MARK LOWE | SEATTLE MARINERS | 3.00 | 3.00 | |
1994 | FLEER PROCARD | 163 | BOB MARIANO | MNR LEG - BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
1984 | DONRUSS | 149 | TOM TELLMANN | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
1992 | UPPER DECK | 663 | JOE SLUSARSKI | OAKLAND A'S | 0.75 | 0.75 | |
1979 | TOPPS | 588 | TOM A. MURPHY | TORONTO BLUE JAYS | 4.00 | 4.00 | |
1987 | FLEER | 211 | JOE PRICE | CINCINNATI REDS | 5.00 | 5.00 | |
1968 | TOPPS | 391 | BOB PRIDDY | CHICAGO WHITE SOX | 11.00 | 11.00 | |
2007 | A MINOR LEAGUE | 0 | AARON CRAIG | MNR LEG - TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1984 | TOPPS | 577 | MARK CLEAR | BOSTON RED SOX | 8.00 | 8.00 | |
Total: | 73.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |