Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | TOPPS | 195 | CARLOS MAY | CHICAGO WHITE SOX | 11.00 | 11.00 | |
1974 | TOPPS | 433 | LERRIN LAGROW | DETROIT TIGERS | 4.00 | 4.00 | |
1978 | GRAND SLAM | 145 | BOB TURLEY | ST. LOUIS CARDINALS | 8.00 | 8.00 | |
1991 | DONRUSS ROOKIES | 4 | SCOTT LEIUS | MINNESOTA TWINS | 8.00 | 8.00 | |
1954 | BOWMAN | 9 | DAVEY WILLIAMS | NEW YORK GIANTS | 15.00 | 15.00 | |
2007 | FLEER | 6 | BRIAN SCHNEIDER | WASHINGTON NATIONALS | 1.00 | 1.00 | |
1997 | FLEER | 652 | TODD DUNWOODY | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
2011 | TOPPS HER MINOR | 144 | MAX KEPLER | MNR LEG - TWINS | 3.00 | 3.00 | |
1984 | FLEER UPDATE | 105 | DICK SCHOFIELD JR | CALIFORNIA ANGELS | 9.00 | 9.00 | |
1973 | TOPPS | 215 | DUSTY BAKER | ATLANTA BRAVES | 15.00 | 15.00 | |
1984 | FLEER | 133 | OMAR MORENO SR | NEW YORK YANKEES | 19.00 | 19.00 | |
2011 | TOPPS | 112 | JORGE CANTU | TEXAS RANGERS | 9.00 | 9.00 | |
1976 | SSPC | 158 | RICH HINTON | CHICAGO WHITE SOX | 27.00 | 27.00 | |
1992 | FLEER | 645 | FRANCISCO OLIVERAS | SAN FRANCISCO GIANTS | 25.00 | 25.00 | |
1991 | LEAF | 87 | TERRY STEINBACH | OAKLAND A'S | 5.00 | 5.00 | |
1984 | FLEER UPDATE | 56 | BROOK JACOBY | CLEVELAND INDIANS | 12.00 | 12.00 | |
1990 | TOPPS | 284 | MARK GARDNER | MONTREAL EXPOS | 7.00 | 7.00 | |
1983 | FLEER | 319 | DON A. ROBINSON | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1984 | DONRUSS | 460 | RON HASSEY | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
2003 | TOPPS TRADED | 131 | CASEY KOTCHMAN | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
1984 | DONRUSS | 292 | CHARLIE MOORE | MILWAUKEE BREWERS | 8.00 | 8.00 | |
1970 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | VERN GEISHERT | CINCINNATI REDS | 5.95 | 5.95 | |
Total: | 197.95 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |