Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | LEAF | 347 | JOHN KRUK | PHILADELPHIA PHILLIES | 4.00 | 4.00 | |
1971 | TOPPS | 703 | MIKE KEKICH | NEW YORK YANKEES | 210.00 | 210.00 | |
2001 | AAA MINOR LGUE | 162 | JON RAUCH | MNR LEG - WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1998 | FLEER | 116 | TONY WOMACK | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1993 | FLEER | 581 | CHRIS CRON | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1999 | A MINOR LEAGUE | 23T | SCOTT ZECH | MNR LEG - EXPOS | 4.00 | 4.00 | |
1992 | LEAF | 176 | PETE SCHOUREK | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
2010 | TOPPS HERITAGE | 100 | ZACH DUKE | PITTSBURGH PIRATES | 3.00 | 3.00 | |
1966 | TOPPS | 425 | BOB VEALE | PITTSBURGH PIRATES | 22.00 | 22.00 | |
1972 | TOPPS | 413 | DON EDDY | CHICAGO WHITE SOX | 11.00 | 11.00 | |
1992 | FLEER | 70 | LUIS SOJO | CALIFORNIA ANGELS | 8.00 | 8.00 | |
1976 | SSPC | 202 | MORRIS NETTLES | CALIFORNIA ANGELS | 40.00 | 40.00 | |
2008 | AA MINOR LEAGUE | 144 | RICHARD DE LOS SANTOS | MNR LEG - DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1977 | SHOE BOX HEROES | 0 | RANDY BASS | MINNESOTA TWINS | 39.00 | 39.00 | |
1968 | TOPPS | 19 | JUAN PIZARRO | PITTSBURGH PIRATES | 9.00 | 9.00 | |
1971 | TOPPS | 751 | AL WEIS | NEW YORK METS | 14.00 | 14.00 | |
1988 | LARRY FRITSCH | 44 | BOB (UMP) DAVIDSON | MLB UMPIRE | 10.00 | 10.00 | |
1992 | TOPPS GOLD | 58 | DOUG ROBBINS | BALTIMORE ORIOLES | 5.00 | 5.00 | |
2001 | BOWMAN | 406 | MARVIN SEALE | NEW YORK METS | 0.75 | 0.75 | |
1976 | TOPPS | 570 | GEORGE HENDRICK | CLEVELAND INDIANS | 49.00 | 49.00 | |
1983 | TOPPS | 500 | REGGIE JACKSON | CALIFORNIA ANGELS | 95.00 | 95.00 | |
Total: | 530.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |