Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | FLEER PROCARD | 818 | BRIAN DAUBACH | MNR LEG - METS | 4.00 | 4.00 | |
1983 | 4X6 B/W PHOTO | 0 | MAURY WILLS | SAN FRANCISCO GIANTS | 29.95 | 29.95 | |
1990 | SCORE | 531 | STEVE WILSON | CHICAGO CUBS | 5.00 | 5.00 | |
2005 | TOPPS TOTAL | 499 | MARK HENDRICKSON | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1986 | DONRUSS | 116 | GEORGE FOSTER | NEW YORK METS | 10.00 | 10.00 | |
1996 | UPPER DECK | 182 | MARK PETKOVSEK | ST. LOUIS CARDINALS | 1.50 | 1.50 | |
1981 | DONRUSS | 231 | LUIS TIANT | NEW YORK YANKEES | 7.00 | 7.00 | |
1997 | BOWMAN | 358 | RYAN NYE | PHILADELPHIA PHILLIES | 0.75 | 0.75 | |
1989 | LARRY FRITSCH | 32 | ERIC GREGG | MLB UMPIRE | 5.00 | 5.00 | |
1983 | BIG LG COLLECT. | 26 | DUKE SNIDER | BROOKLYN DODGERS | 12.00 | 12.00 | |
1984 | FLEER | 513 | JOHN CURTIS | CALIFORNIA ANGELS | 4.00 | 4.00 | |
2004 | UD-VINTAGE | 186 | MATT LECROY | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1997 | BEST CARDS | 54 | DANTE POWELL | MNR LEG - SF GIANTS | 0.75 | 0.75 | |
1990 | FLEER UPDATE | 66 | TIM HULETT | BALTIMORE ORIOLES | 8.00 | 8.00 | |
1985 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | BOB BUCHANAN | CINCINNATI REDS | 17.95 | 17.95 | |
1981 | DONRUSS | 158 | JIM MORRISON | CHICAGO WHITE SOX | 6.00 | 6.00 | |
1989 | PACIFIC LEGEND | 122 | DICK RADATZ | BOSTON RED SOX | 13.00 | 13.00 | |
1984 | FLEER UPDATE | 31 | BOB DERNIER | CHICAGO CUBS | 15.00 | 15.00 | |
1975 | TOPPS | 508 | BOB HANSEN | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1999 | AAA MINOR LGUE | 23H | TONY TARASCO | MNR LEG - YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
1982 | TOPPS | 366 | LUIS SALAZAR | SAN DIEGO PADRES | 6.00 | 6.00 | |
2007 | JUST | 31U | EDDIE KUNZ | MNR LEG - METS | 1.00 | 1.00 | |
1981 | FLEER | 340 | BOB MOLINARO | CHICAGO WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
1976 | TOPPS | 518 | DOUG FLYNN | CINCINNATI REDS | 8.00 | 8.00 | |
2006 | TOPPS 52 ROOKIE | 165 | JOEL GUZMAN | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 211 | KEVIN MCREYNOLDS | NEW YORK METS | 8.00 | 8.00 | |
2007 | TOPPS | 146 | LUKE HUDSON | KANSAS CITY ROYALS | 5.00 | 5.00 | |
2004 | FLEER | 472 | MATT KATA | ARIZONA DMNDBACKS | 10.00 | 10.00 | |
1987 | DONRUSS ROOKIES | 28 | MIKE STANLEY | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
2008 | TRISTAR PROS PL | 147 | BRIAN FRIDAY | MNR LEG - PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1996 | TOPPS | 144 | BILL PULSIPHER | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
1997 | FLEER | 143 | RICH BECKER | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1973 | TOPPS | 229 | RORIC HARRISON | BALTIMORE ORIOLES | 15.00 | 15.00 | |
1992 | STADIUM CLUB | 240 | JUAN A. GONZALEZ | TEXAS RANGERS | 6.00 | 6.00 | |
1977 | TOPPS | 304 | JIM M. HUGHES | MINNESOTA TWINS | 5.00 | 5.00 | |
1993 | ULTRA FLEER | 407 | RICK TRLICEK | LOS ANGELES DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 182 | BOB MILACKI | BALTIMORE ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
1972 | TOPPS | 112 | GREG LUZINSKI | PHILADELPHIA PHILLIES | 8.00 | 8.00 | |
1988 | TOPPS | 445 | MIKE KRUKOW | SAN FRANCISCO GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
1992 | SCORE | 275 | STEVE HOWE | NEW YORK YANKEES | 9.00 | 9.00 | |
1969 | TOPPS | 450 | BILLY LEO WILLIAMS | CHICAGO CUBS | 110.00 | 110.00 | |
1991 | UPPER DECK | 471 | SHAWN BOSKIE | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | BOWMAN | 120 | TOM FOLEY | MONTREAL EXPOS | 1.50 | 1.50 | |
1996 | ULTRA FLEER | 192 | KEVIN RITZ | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1994 | UD-COLL CHOICE | 650 | PRESTON WILSON | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
1979 | TOPPS | 344 | JERRY ROYSTER | ATLANTA BRAVES | 11.00 | 11.00 | |
1972 | WIZ - NYY/METS | 0 | BERNIE ALLEN | NEW YORK YANKEES | 4.00 | 4.00 | |
1988 | LARRY FRITSCH | 10 | LARRY MCCOY | MLB UMPIRE | 2.00 | 2.00 | |
1962 | TOPPS | 378 | BENNIE DANIELS | WASHINGTON SENATORS | 4.50 | 4.50 | |
1995 | UPPER DECK | 182 | JEFF MONTGOMERY | KANSAS CITY ROYALS | 0.75 | 0.75 | |
2017 | TOPPS HERITAGE | 576 | BRADLEY ZIMMER | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
2014 | BOWMAN PROSPECT | 88 | SANTIAGO NESSY | TORONTO BLUE JAYS | 7.00 | 7.00 | |
1985 | FLEER | 270 | DARRELL BROWN | MINNESOTA TWINS | 21.00 | 21.00 | |
2020 | DONRUSS | 198 | MITCH GARVER | MINNESOTA TWINS | 8.00 | 8.00 | |
1995 | STADIUM CLUB | 581 | MARK KIEFER | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
1983 | FLEER | 433 | BUCK MARTINEZ | TORONTO BLUE JAYS | 4.00 | 4.00 | |
Total: | 431.15 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |