Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | DONRUSS | 390 | DARRYL MOTLEY | KANSAS CITY ROYALS | 15.00 | 15.00 | |
1992 | STADIUM CLUB | 743 | FLOYD BANNISTER | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
1997 | UPPER DECK | 462 | JON LIEBER | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1933 | GOUDEY REPRINT | 135 | WOODY ENGLISH | CHICAGO CUBS | 17.00 | 17.00 | |
1952 | BOWMAN | 183 | PAT MULLIN | DETROIT TIGERS | 29.00 | 29.00 | |
1986 | DONRUSS | 445 | ATLEE HAMMAKER | SAN FRANCISCO GIANTS | 9.00 | 9.00 | |
2002 | TOPPS TOTAL | 559 | WILKIN RUAN | MONTREAL EXPOS | 5.00 | 5.00 | |
1988 | TOPPS BIG | 22 | BJ SURHOFF | MILWAUKEE BREWERS | 1.00 | 1.00 | |
1954 | ARCHIVE | 67 | JIM WILLIS | CHICAGO CUBS | 7.00 | 7.00 | |
2016 | TOPPS HERITAGE | 199 | SHAWN TOLLESON | TEXAS RANGERS | 3.00 | 3.00 | |
1997 | STADIUM CLUB | 179 | FRANKIE RODRIGUEZ | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1999 | UD-COLL CHOICE | 3 | MATT ANDERSON | DETROIT TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | DONRUSS ROOKIES | 14 | CHONE FIGGINS | CALIFORNIA ANGELS | 2.00 | 2.00 | |
1996 | FLEER | 90 | DENNIS MARTINEZ | CLEVELAND INDIANS | 19.00 | 19.00 | |
1965 | TOPPS | 458 | JOHN BUZHARDT | CHICAGO WHITE SOX | 10.00 | 10.00 | |
1982 | TOPPS | 441 | BOBBY SPROWL | HOUSTON ASTROS | 4.00 | 4.00 | |
Total: | 126.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |