Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | TOPPS | 292 | REY SANCHEZ | CHICAGO CUBS | 2.00 | 2.00 | |
1996 | A MINOR LEAGUE | 29 | DAMIAN ROLLS | MNR LEG - LA DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | SCORE | 391 | TIM HULETT | BALTIMORE ORIOLES | 8.00 | 8.00 | |
1990 | TOPPS-ML DEBUT | 27 | PETE DALENA | CLEVELAND INDIANS | 7.00 | 7.00 | |
1993 | TOPPS GOLD | 478 | GREG CADARET | NEW YORK YANKEES | 4.00 | 4.00 | |
1958 | TOPPS | 326 | BOB J. MILLER | PHILADELPHIA PHILLIES | 8.00 | 8.00 | |
1992 | FLEER | 119 | ROD NICHOLS | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1988 | TOPPS TRADED | 114 | PETE STANICEK | BALTIMORE ORIOLES | 1.50 | 1.50 | |
1991 | DONRUSS | 573 | MIKE KINGERY | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.50 | 1.50 | |
2004 | UPPER DECK | 25 | DAVE SANDERS | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
2002 | BOWMAN DFT PICK | 18 | BRIAN DOPIRAK | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | PROCARD | 919 | JIM MCCREADY | MNR LEG - METS | 2.00 | 2.00 | |
1994 | MISCELLANEOUS | 0 | DUKE SNIDER | BROOKLYN DODGERS | 13.00 | 13.00 | |
1993 | FLEER FINAL ED | 152 | MARK CARREON | SAN FRANCISCO GIANTS | 10.00 | 10.00 | |
1992 | UD-TOP PROSPECT | 85 | TURK WENDELL | CHICAGO CUBS | 1.00 | 1.00 | |
1981 | FLEER | 99 | JOHNNY OATES | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
2001 | BOWMAN | 191 | DONNIE BRIDGES | MONTREAL EXPOS | 0.75 | 0.75 | |
1988 | FLEER | 430 | WADE ROWDON | CHICAGO CUBS | 3.00 | 3.00 | |
2015 | TOPPS | 584 | DANIEL FARQUHAR | SEATTLE MARINERS | 3.00 | 3.00 | |
1955 | ORIOLES CROWN | 162 | TED GRAY | BALTIMORE ORIOLES | 6.00 | 6.00 | |
Total: | 86.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |