Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BOWMAN PROSPECT | 19 | CARSON KELLY | ST. LOUIS CARDINALS | 3.00 | 3.00 | |
1986 | DONRUSS ROOKIES | 45 | DANNY TARTABULL | SEATTLE MARINERS | 7.00 | 7.00 | |
2004 | BOWMAN | 174 | DAVID AARDSMA | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | LEAF | 221 | TODD ZEILE | ST. LOUIS CARDINALS | 29.00 | 29.00 | |
2007 | DONRUSS ELITE | 19 | DREW STUBBS | MNR LEG - REDS | 1.00 | 1.00 | |
1969 | TOPPS | 281 | TED KUBIAK | OAKLAND A'S | 4.00 | 4.00 | |
1990 | SCORE | 344 | JOEL YOUNGBLOOD | CINCINNATI REDS | 8.00 | 8.00 | |
1984 | FLEER | 529 | ELLIS VALENTINE | CALIFORNIA ANGELS | 20.00 | 20.00 | |
1972 | TOPPS | 616 | JOE FERGUSON | LOS ANGELES DODGERS | 25.00 | 25.00 | |
1973 | TOPPS | 430 | VIDA BLUE | OAKLAND A'S | 25.00 | 25.00 | |
2008 | BOWMAN PROSPECT | 63 | ALEX LIDDI | SEATTLE MARINERS | 2.00 | 2.00 | |
1975 | TOPPS | 527 | MAC SCARCE | PHILADELPHIA PHILLIES | 6.00 | 6.00 | |
1972 | TOPPS | 208 | MILT PAPPAS | CHICAGO CUBS | 7.00 | 7.00 | |
2010 | BOWMAN PROSPECT | 59 | RANDALL DELGADO | ATLANTA BRAVES | 7.00 | 7.00 | |
1978 | SSPC | 37 | TERRY HARMON | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1991 | FLEER | 506 | JIM DESHAIES | HOUSTON ASTROS | 6.00 | 6.00 | |
1990 | TOPPS | 254 | FRANCISCO CABRERA | ATLANTA BRAVES | 15.00 | 15.00 | |
1987 | DONRUSS | 264 | ANDY HAWKINS | SAN DIEGO PADRES | 5.00 | 5.00 | |
Total: | 176.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |