Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | AAA MINOR LGUE | 707 | AL LEBOEUF | MNR LEG - METS | 0.75 | 0.75 | |
1964 | TOPPS | 552 | TOM KELLEY SONNY SIEBERT |
CLEVELAND INDIANS CLEVELAND INDIANS |
40.00 | 40.00 | |
1993 | TOPPS | 486 | ERIC WEDGE | COLORADO ROCKIES | 2.00 | 2.00 | |
2018 | BOWMAN PROSPECT | 104 | NICK SOLAK | NEW YORK YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
1990 | BOWMAN | 511 | ED SPRAGUE JR | TORONTO BLUE JAYS | 9.00 | 9.00 | |
1984 | TOPPS | 553 | JOE NOLAN | BALTIMORE ORIOLES | 3.50 | 3.50 | |
1952 | BOWMAN | 61 | TOMMY BYRNE | ST. LOUIS CARDINALS | 18.00 | 18.00 | |
1992 | TOPPS | 172 | JUAN BERENGUER | ATLANTA BRAVES | 6.00 | 6.00 | |
1985 | TOPPS | 523 | CANDY MALDONADO | LOS ANGELES DODGERS | 4.00 | 4.00 | |
1982 | FLEER | 333 | MARK D. WAGNER | TEXAS RANGERS | 0.75 | 0.75 | |
1984 | TOPPS | 280 | FLOYD BANNISTER | CHICAGO WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
2004 | TOPPS | 123 | ISMAEL VALDES | TEXAS RANGERS | 9.00 | 9.00 | |
1990 | FLEER UPDATE | 39 | DARREN REED | NEW YORK METS | 5.00 | 5.00 | |
1984 | SHOE BOX HEROES | 0 | CARL WILLIS | DETROIT TIGERS | 29.00 | 29.00 | |
1989 | PROCARD | 825 | MARK EICHHORN | MNR LEG - ATL BRAVES | 0.75 | 0.75 | |
1994 | FLEER EXCEL | 210 | MIKE BUSCH | MNR LEG - LA DODGERS | 2.00 | 2.00 | |
1962 | TOPPS | 216 | RON KLINE | DETROIT TIGERS | 9.00 | 9.00 | |
2008 | AAA MINOR LGUE | 354 | MARC BOMBARD | MNR LEG - WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
1993 | DONRUSS | 694 | LENNY WEBSTER | MINNESOTA TWINS | 7.00 | 7.00 | |
1984 | DONRUSS | 413 | RICK DEMPSEY | BALTIMORE ORIOLES | 9.00 | 9.00 | |
2004 | BOWMAN CHROME | 215 | JAMES TOMLIN | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
1965 | TOPPS | 521 | DAVE BENNETT | PHILADELPHIA PHILLIES | 9.00 | 9.00 | |
Total: | 172.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |