Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | TOPPS | 92 | DICK HOWSER | CLEVELAND INDIANS | 65.00 | 65.00 | |
1987 | TOPPS | 66 | MARC SULLIVAN | BOSTON RED SOX | 2.00 | 2.00 | |
1953 | ARCHIVE | 62 | MONTE IRVIN | NEW YORK GIANTS | 14.00 | 14.00 | |
1984 | TOPPS | 762 | RANCE MULLINIKS | TORONTO BLUE JAYS | 6.00 | 6.00 | |
1992 | STADIUM CLUB | 694 | PAUL GIBSON | NEW YORK METS | 6.00 | 6.00 | |
1992 | ULTRA FLEER | 306 | BOB MILACKI | BALTIMORE ORIOLES | 0.75 | 0.75 | |
1999 | UPPER DECK | 185 | TOM LAMPKIN | ST. LOUIS CARDINALS | 6.00 | 6.00 | |
1998 | A MINOR LEAGUE | 23V | ADAM C. WALKER | MNR LEG - PHILLIES | 3.00 | 3.00 | |
1964 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | DICK L. SCOTT | CHICAGO CUBS | 20.95 | 20.95 | |
1952 | TOPPS | 168 | CHARLIE SILVERA | NEW YORK YANKEES | 45.00 | 45.00 | |
2000 | A MINOR LEAGUE | 22F | MICHAEL STEELE | MNR LEG - TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
2016 | BOWMAN PROSPECT | 117 | TYLER DANISH | CHICAGO WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
1997 | UPPER DECK | 431 | MARK CLARK | NEW YORK METS | 2.00 | 2.00 | |
2001 | BOWMAN | 315 | TRAVIS HARPER | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1981 | MILLER BREWING | 107 | DWIGHT BERNARD | MILWAUKEE BREWERS | 0.75 | 0.75 | |
1983 | TOPPS | 354 | RANDY S. JOHNSON | MINNESOTA TWINS | 20.00 | 20.00 | |
2000 | UPPER DECK | 65 | JASON VARITEK | BOSTON RED SOX | 15.00 | 15.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 129 | MATT BATTS | BOSTON RED SOX | 4.00 | 4.00 | |
1971 | TOPPS | 19 | SKIP PITLOCK | SAN FRANCISCO GIANTS | 11.00 | 11.00 | |
1988 | DONRUSS ROOKIES | 43 | JOHN DOPSON | MONTREAL EXPOS | 5.00 | 5.00 | |
1954 | TOPPS | 31 | JOHNNY KLIPPSTEIN | CHICAGO CUBS | 17.00 | 17.00 | |
2016 | ALLEN & GINTER | 294 | CARLOS RODON | CHICAGO WHITE SOX | 5.00 | 5.00 | |
1994 | SIGNATURE ROOK | 91 | JOHN DETTMER | MNR LEG - RANGERS | 4.00 | 4.00 | |
1988 | DONRUSS | 22 | GLENN HUBBARD | ATLANTA BRAVES | 4.00 | 4.00 | |
2003 | AA MINOR LEAGUE | 799 | JORDAN DEJONG | MNR LEG - BLUE JAYS | 3.00 | 3.00 | |
1996 | PINACLE | 174 | CJ NITKOWSKI | DETROIT TIGERS | 2.00 | 2.00 | |
1993 | SCORE | 248 | MELVIN NIEVES | ATLANTA BRAVES | 0.75 | 0.75 | |
1989 | BOWMAN | 112 | FLOYD BANNISTER | KANSAS CITY ROYALS | 0.75 | 0.75 | |
2014 | TOPPS | 574 | TYLER CLIPPARD | WASHINGTON NATIONALS | 3.00 | 3.00 | |
2002 | JUST | 01S | WILLY AYBAR | MNR LEG - LA DODGERS | 3.00 | 3.00 | |
2001 | TOPPS | 21 | TODD STOTTLEMYRE | ARIZONA DMNDBACKS | 13.00 | 13.00 | |
2004 | FLEER | 304 | MATT KINNEY | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
1994 | PROCARD | 385 | REID RYAN | MNR LEG - RANGERS | 3.00 | 3.00 | |
1987 | PROCARD | 710 | CHUCK WACHA | MNR LEG - RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
2002 | UD 40 MAN | 900 | BRAD BAISLEY | PHILADELPHIA PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1989 | TOPPS | 127 | WALT TERRELL | DETROIT TIGERS | 3.00 | 3.00 | |
1994 | UPPER DECK | 411 | DARRIN JACKSON | CHICAGO WHITE SOX | 5.00 | 5.00 | |
1992 | UD-TOP PROSPECT | 277 | MIDRE CUMMINGS | PITTSBURGH PIRATES | 7.00 | 7.00 | |
2001 | TOPPS | 112 | BRIAN J. ANDERSON | ARIZONA DMNDBACKS | 10.00 | 10.00 | |
1992 | TOPPS GOLD | 366 | TONY PEREZCHICA | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
2001 | FLEER | 236 | MATT STAIRS | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
2014 | TOPPS PRO DEBUT | 209 | ORLANDO CALIXTE | MNR LEG - ROYALS | 5.00 | 5.00 | |
1960 | LEAF | 50 | DANNY MCDEVITT | LOS ANGELES DODGERS | 17.00 | 17.00 | |
1988 | FLEER | 106 | JIM CLANCY | TORONTO BLUE JAYS | 2.00 | 2.00 | |
1984 | TCMA | 15H | CURT BROWN | MNR LEG - YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
1965 | TOPPS | 357 | CARL WARWICK | ST. LOUIS CARDINALS | 9.00 | 9.00 | |
1989 | THE STAR CO. | 91 | JERRY NIELSEN | MNR LEG - YANKEES | 0.75 | 0.75 | |
1995 | UPPER DECK | 388 | DAVE CLARK | PITTSBURGH PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
1998 | BOWMAN | 402 | GLENN M. DAVIS | LOS ANGELES DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1998 | UD-SP PROSPECTS | 32 | PAT CLINE | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
1940 | PLAY BALL REPR. | 84 | JOE MOORE | NEW YORK GIANTS | 14.00 | 14.00 | |
Total: | 383.20 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |